每日經(jīng)濟新聞 2018-07-03 17:13:57
07月03日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2786.89點, 上漲 11.33點, 漲幅 0.41% ,成交額1617億元; 深證成指收報9221.54點, 上漲 41.74點, 漲幅 0.45% ,成交額2322億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1607.12點, 上漲 18.75點, 漲幅 1.18% ,成交額849億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,07月03日 龍虎榜中資金凈買入的個股17只, 凈賣出的個股31只。其中,共 21只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有9只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 8只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是欣銳科技;中興通訊;阿石創(chuàng); 此外,資金凈賣出居前個股分別為南京新百;中來股份;金力泰;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜158次, 其中買入96次,次一交易日平均漲幅-3.94%,上漲概率29.0%; 賣出62次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率24.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜94次, 其中買入65次,次一交易日平均漲幅-0.13%,上漲概率53.0%; 賣出29次,次一交易日平均跌幅-5.39%,下跌概率4.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜20次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅2.73%,上漲概率69.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅-3.48%,下跌概率8.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜48次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅-1.01%,上漲概率50.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅-0.96%,下跌概率25.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅-1.94%,上漲概率50.0%; 賣出7次,次一交易日平均跌幅10.12%,下跌概率17.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:195.68秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300745 | 欣銳科技 | 13455.94 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出276.77萬元 |
000063 | 中興通訊 | 5460.09 | |
300706 | 阿石創(chuàng) | 4353.3 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1562.64萬元 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 3954.62 | 買四|中信上海溧陽路買入1076.03萬元 |
002795 | 永和智控 | 3147.0 | 買二|中信上海溧陽路買入1145.44萬元 |
300739 | 明陽電路 | 2824.96 | |
000738 | 航發(fā)控制 | 2505.01 | |
600476 | 湘郵科技 | 2145.25 | |
600391 | 航發(fā)科技 | 2144.89 | 買五|華泰廈門廈禾路買入449.35萬元 |
601330 | 綠色動力 | 1474.57 | |
002423 | 中原特鋼 | 1076.19 | |
300134 | 大富科技 | 791.04 | 買五|華泰廈門廈禾路買入642.55萬元 |
002905 | 金逸影視 | 371.51 | |
000856 | 冀東裝備 | 327.11 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出6021.75萬元 |
002313 | 日海智能 | 254.64 | |
002908 | 德生科技 | 118.12 | |
603693 | N新能 | 78.13 | |
600133 | 東湖高新 | -43.64 | |
002219 | 恒康醫(yī)療 | -66.61 | |
000802 | 北京文化 | -66.64 | |
300090 | 盛運環(huán)保 | -70.16 | |
300317 | 珈偉股份 | -98.43 | |
603085 | 天成自控 | -124.62 | |
300266 | 興源環(huán)境 | -173.88 | |
600189 | 吉林森工 | -194.98 | 賣五|國泰君安上海江蘇路賣出30.4萬元 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | -263.99 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入30.44萬元 |
603045 | 福達合金 | -516.15 | |
002609 | 捷順科技 | -535.83 | |
002766 | 索菱股份 | -559.11 | |
600071 | 鳳凰光學 | -574.3 | |
002917 | 金奧博 | -624.95 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入60.12萬元 |
002782 | 可立克 | -668.43 | |
002256 | 兆新股份 | -713.04 | |
300743 | 天地數(shù)碼 | -721.99 | 買五|中投證券無錫清揚路買入725.03萬元 |
000979 | 中弘股份 | -820.97 | |
002356 | 赫美集團 | -842.75 | |
000587 | 金洲慈航 | -855.53 | |
603486 | 科沃斯 | -1775.72 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入1198.45萬元 |
300647 | 超頻三 | -2598.76 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出177.24萬元 |
300139 | 曉程科技 | -3049.44 | 賣一|國泰君安上海江蘇路賣出2440.45萬元 |
002611 | 東方精工 | -5546.53 | |
000910 | 大亞圣象 | -5648.76 | |
300578 | 會暢通訊 | -6396.83 | 買三|中投證券無錫清揚路買入1147.99萬元 |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | -6992.82 | |
002584 | 西隴科學 | -7695.13 | |
300225 | 金力泰 | -10330.93 | 賣二|中信上海溧陽路賣出3026.01萬元 |
300393 | 中來股份 | -11791.28 | |
600682 | 南京新百 | -64937.57 | 買一|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入16583.22萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP