亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-24 18:15:53

11月24日 共有74只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量2.17億股, 累計(jì)成交額34.62億元。 其中42只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 上汽集團(tuán)交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額130404.3 萬(wàn)元; 其次是隆基股份, 大宗交易共2筆, 成交額38028.46萬(wàn)元。 另外,共31只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買(mǎi)入9只, 機(jī)構(gòu)賣(mài)出29只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有亞太股份、航天信息、西部證券, 溢價(jià)率分別為13.2%、11.18%、9.9%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有云鋁股份、博威合金、輝煌科技, 折價(jià)率分別為-13.44%、-10.99%、-10.9%。)

本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):0.29秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

11月24日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 交易次數(shù) 成交量(萬(wàn)股) 成交金額(萬(wàn)元)
600104 上汽集團(tuán) 2 4087.91 130404.3
601012 隆基股份 2 1056.34 38028.46
000703 恒逸石化 3 1251.71 18983.72
601127 小康股份 1 828.8 16774.91
002195 二三四五 3 2642.7 14349.86
002617 露笑科技 1 614.1 9107.04
002537 海聯(lián)金匯 1 834.56 8253.79
300047 天源迪科 2 653.0 6825.8
002431 棕櫚股份 2 830.0 6806.0
300336 新文化 2 537.5 6063.0
002198 嘉應(yīng)制藥 1 486.21 5999.77
002304 洋河股份 1 59.66 5999.41
600606 綠地控股 2 866.0 5654.98
002277 友阿股份 2 900.0 5220.0
002664 信質(zhì)電機(jī) 1 142.45 4275.02
002210 飛馬國(guó)際 2 310.0 3589.8
600519 貴州茅臺(tái) 3 5.58 3524.42
002296 輝煌科技 1 428.31 3362.23
002341 新綸科技 1 150.0 3307.5
002464 眾應(yīng)互聯(lián) 2 99.0 2781.9
002309 中利集團(tuán) 1 160.63 2133.11
600528 中鐵工業(yè) 1 179.43 2120.81
002345 潮宏基 1 200.0 2084.0
603128 華貿(mào)物流 1 241.43 2052.18
603118 共進(jìn)股份 1 223.27 1888.86
002673 西部證券 1 120.0 1705.2
002132 恒星科技 1 326.0 1623.48
000807 云鋁股份 2 204.75 1609.34
002503 搜于特 1 270.0 1528.2
002206 海 利 得 1 242.8 1478.65
601137 博威合金 1 130.0 1474.2
600226 瀚葉股份 1 246.56 1459.64
002622 融鈺集團(tuán) 1 100.0 1449.0
603018 中設(shè)集團(tuán) 3 52.61 1392.06
600208 新湖中寶 3 277.0 1338.34
002099 海翔藥業(yè) 1 220.0 1287.0
600271 航天信息 1 51.0 1212.27
300274 陽(yáng)光電源 1 70.06 1175.55
300202 聚龍股份 2 62.0 1034.5
300084 海默科技 1 139.19 1025.87
603885 吉祥航空 1 71.3 1022.44
002294 信立泰 1 30.0 1022.4
002122 天馬股份 1 100.0 955.0
002056 橫店?yáng)|磁 1 83.0 936.24
002541 鴻路鋼構(gòu) 1 66.62 902.73
002169 智光電氣 1 159.49 794.25
300546 雄帝科技 1 37.7 768.33
600978 宜華生活 1 77.64 714.3
300390 天華超凈 1 105.0 694.05
300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 1 50.0 690.5
002654 萬(wàn)潤(rùn)科技 1 100.0 620.0
600787 中儲(chǔ)股份 1 50.0 495.0
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 1 64.59 494.76
002284 亞太股份 1 42.42 465.77
300296 利亞德 1 23.5 458.25
300412 迦南科技 1 40.75 401.39
603858 步長(zhǎng)制藥 1 7.3 364.27
000725 京東方A 1 53.6 309.81
300529 健帆生物 1 10.0 288.9
000016 深康佳A 1 38.99 249.16
002245 澳洋順昌 1 25.0 248.75
300138 晨光生物 1 20.5 243.95
600048 保利地產(chǎn) 1 20.0 239.2
002602 世紀(jì)華通 1 7.0 238.0
600262 北方股份 1 10.0 229.6
300180 華峰超纖 1 9.0 225.0
000895 雙匯發(fā)展 1 8.3 224.1
002235 安妮股份 1 22.33 217.98
603003 龍宇燃油 1 19.29 217.94
600782 新鋼股份 1 34.0 213.52
600596 新安股份 1 21.0 210.0
002240 威華股份 1 15.0 210.0
600651 飛樂(lè)音響 1 20.0 206.4
600452 涪陵電力 1 5.0 200.0

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線(xiàn):4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0