每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-30 15:30:14
據(jù)統(tǒng)計, 截至11月30日收盤, 滬指報3317.19點, 漲跌幅下跌0.62%, 滬深兩市總成交額為4030億元。 到目前為止有21只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有上峰水泥、錢江水利、珈偉股份等。 乖離率分別為4.85%、2.21%、1.89%。 千方科技、中信銀行、華夏銀行等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時:2.78秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
上峰水泥 | 7.88 | 10.31 | 10.81 | 4.85 |
錢江水利 | 3.34 | 11.79 | 12.05 | 2.21 |
珈偉股份 | 2.52 | 17.98 | 18.32 | 1.89 |
丹邦科技 | 8.49 | 13.82 | 14.06 | 1.74 |
羅萊生活 | 1.81 | 12.16 | 12.36 | 1.64 |
振芯科技 | 1.77 | 15.93 | 16.11 | 1.13 |
北斗星通 | 1.22 | 29.59 | 29.86 | 0.91 |
華力創(chuàng)通 | 1.48 | 12.27 | 12.38 | 0.9 |
大港股份 | 1.36 | 14.03 | 14.15 | 0.86 |
華西股份 | 2.37 | 8.14 | 8.21 | 0.86 |
四創(chuàng)電子 | 2.78 | 65.82 | 66.27 | 0.68 |
遠(yuǎn)興能源 | 2.68 | 3.04 | 3.06 | 0.66 |
漢森制藥 | 0.66 | 16.71 | 16.81 | 0.6 |
亞星化學(xué) | 3.29 | 10.32 | 10.37 | 0.48 |
激智科技 | 1.59 | 38.2 | 38.35 | 0.39 |
眾生藥業(yè) | 1.84 | 12.15 | 12.18 | 0.25 |
神州高鐵 | 1.56 | 8.46 | 8.48 | 0.24 |
藍(lán)光發(fā)展 | 1.38 | 8.82 | 8.84 | 0.23 |
華夏銀行 | 0.32 | 9.25 | 9.27 | 0.22 |
中信銀行 | 2.09 | 6.35 | 6.36 | 0.16 |
千方科技 | 3.66 | 14.44 | 14.46 | 0.14 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP