每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-13 15:30:10
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3303.04點(diǎn), 漲跌幅上漲0.68%, A股總成交額為3361億元。 到目前為止今日有59只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有銀信科技、*ST東數(shù)、普利制藥等, 分別累計(jì)上漲為25.94%、24.05%、18.99%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):3.56秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
300231 | 銀信科技 | 4.44 | 25.94 |
002248 | *ST東數(shù) | 5.05 | 24.05 |
300630 | 普利制藥 | 0.83 | 18.99 |
300009 | 安科生物 | 2.56 | 15.61 |
300022 | 吉峰農(nóng)機(jī) | 2.28 | 15.05 |
002251 | 步步高 | 1.03 | 14.45 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 5.51 | 14.31 |
002023 | 海特高新 | 0.44 | 14.17 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 7.40 | 13.89 |
002881 | 美格智能 | 1.06 | 13.66 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 4.46 | 12.87 |
603690 | 至純科技 | 0.41 | 10.1 |
300188 | 美亞柏科 | 2.40 | 10.03 |
002044 | 美年健康 | 2.91 | 9.89 |
300482 | 萬孚生物 | 1.95 | 9.26 |
000518 | 四環(huán)生物 | 3.92 | 9.03 |
300346 | 南大光電 | 1.29 | 8.9 |
600416 | 湘電股份 | 1.17 | 8.79 |
300065 | 海蘭信 | 1.05 | 8.69 |
600163 | 中閩能源 | 0.48 | 8.62 |
603288 | 海天味業(yè) | 2.42 | 8.13 |
002608 | 江蘇國信 | 0.48 | 8.13 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.62 | 7.74 |
600423 | *ST柳化 | 0.84 | 7.69 |
002617 | 露笑科技 | 3.13 | 7.51 |
002373 | 千方科技 | 1.44 | 7.5 |
600197 | 伊力特 | 1.80 | 7.09 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 1.52 | 7.01 |
300224 | 正海磁材 | 0.66 | 6.98 |
600725 | ST云維 | 3.25 | 6.91 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1.73 | 6.84 |
002057 | 中鋼天源 | 1.79 | 6.7 |
600776 | 東方通信 | 1.95 | 6.66 |
002709 | 天賜材料 | 0.21 | 6.47 |
600149 | *ST坊展 | 0.94 | 6.43 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2.14 | 6.17 |
000599 | 青島雙星 | 0.33 | 6.01 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.73 | 5.86 |
600107 | 美爾雅 | 1.08 | 5.74 |
603085 | 天成自控 | 0.74 | 5.05 |
002126 | 銀輪股份 | 1.16 | 4.94 |
600545 | 卓郎智能 | 0.42 | 4.88 |
002235 | 安妮股份 | 0.97 | 4.34 |
600088 | 中視傳媒 | 1.54 | 4.3 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 0.45 | 3.95 |
300087 | 荃銀高科 | 0.19 | 3.94 |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 0.33 | 3.89 |
603699 | 紐威股份 | 1.00 | 3.58 |
002179 | 中航光電 | 0.21 | 3.52 |
600562 | 國??萍?/td> | 0.36 | 3.19 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 0.37 | 3.05 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.88 | 2.9 |
002548 | 金新農(nóng) | 0.18 | 2.89 |
600225 | *ST松江 | 0.40 | 2.81 |
002203 | 海亮股份 | 0.51 | 2.71 |
600644 | 樂山電力 | 0.29 | 2.53 |
600615 | 豐華股份 | 0.30 | 2.35 |
000014 | 沙河股份 | 0.08 | 2.33 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 1.59 | 2.24 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP