每日經(jīng)濟新聞 2018-01-18 17:48:02
01月18日 共有49只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量0.71億股, 累計成交額9.42億元。 其中20只個股交易額超千萬元, 奧馬電器交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額10807.7 萬元; 其次是崇達技術(shù), 大宗交易共1筆, 成交額10092.05萬元。 另外,共18只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入5只, 機構(gòu)賣出15只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有羅 牛 山、華域汽車、長春經(jīng)開, 溢價率分別為1.79%、1.69%、1.28%; 折價率較大的個股有奧馬電器、永吉股份、農(nóng)業(yè)銀行, 折價率分別為-17.06%、-14.99%、-13.04%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002668 | 奧馬電器 | 1 | 635.0 | 10807.7 |
002815 | 崇達技術(shù) | 1 | 383.0 | 10092.05 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 1 | 491.0 | 9083.5 |
000018 | 神州長城 | 1 | 1300.0 | 8008.0 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 1 | 358.97 | 7089.7 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 1 | 685.0 | 6733.55 |
000820 | 神霧節(jié)能 | 1 | 158.33 | 3712.84 |
002143 | 印紀(jì)傳媒 | 1 | 282.0 | 3654.72 |
300156 | 神霧環(huán)保 | 2 | 156.0 | 3052.92 |
603058 | 永吉股份 | 1 | 242.0 | 3005.64 |
600398 | 海瀾之家 | 1 | 300.0 | 2961.0 |
600584 | 長電科技 | 2 | 145.0 | 2707.15 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 150.0 | 2352.0 |
600604 | 市北高新 | 1 | 300.0 | 2070.0 |
002676 | 順威股份 | 2 | 168.97 | 1968.5 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1 | 100.0 | 1655.0 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 63.65 | 1497.05 |
300102 | 乾照光電 | 1 | 150.0 | 1200.0 |
002411 | 必康股份 | 1 | 45.42 | 1198.56 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 1.48 | 1107.04 |
002509 | 天廣中茂 | 1 | 105.11 | 977.56 |
002062 | 宏潤建設(shè) | 1 | 150.0 | 861.0 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 67.0 | 685.41 |
002785 | 萬里石 | 1 | 52.5 | 627.93 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 23.2 | 573.74 |
300255 | 常山藥業(yè) | 1 | 100.0 | 572.0 |
002781 | 奇信股份 | 2 | 26.99 | 534.4 |
000735 | 羅 牛 山 | 2 | 49.0 | 417.5 |
002415 | 海康威視 | 1 | 9.7 | 393.82 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 10.0 | 365.7 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 26.0 | 321.88 |
000663 | 永安林業(yè) | 1 | 15.0 | 306.3 |
600823 | 世茂股份 | 1 | 45.0 | 266.85 |
600355 | 精倫電子 | 1 | 30.0 | 258.3 |
600019 | 寶鋼股份 | 1 | 25.0 | 229.5 |
002542 | 中化巖土 | 1 | 30.9 | 216.61 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 1 | 6.0 | 216.0 |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 1 | 7.0 | 212.8 |
600215 | 長春經(jīng)開 | 1 | 20.0 | 206.0 |
000597 | 東北制藥 | 1 | 18.0 | 205.2 |
600201 | 生物股份 | 1 | 6.7 | 203.01 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | 12.5 | 202.5 |
603699 | 紐威股份 | 1 | 10.2 | 201.96 |
600741 | 華域汽車 | 1 | 7.6 | 201.4 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 1 | 33.0 | 201.3 |
300070 | 碧水源 | 1 | 12.2 | 201.3 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 7.5 | 201.0 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1 | 17.0 | 200.6 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1 | 50.0 | 190.0 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP