每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-22 18:04:34
01月22日 共有59只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量2.89億股, 累計(jì)成交額42.28億元。 其中29只個(gè)股交易額超千萬元, 永輝超市交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額162517.5 萬元; 其次是??低?/span>, 大宗交易共2筆, 成交額96461.15萬元。 另外,共17只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入5只, 機(jī)構(gòu)賣出12只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有眾應(yīng)互聯(lián)、博信股份、金科股份, 溢價(jià)率分別為10.32%、5.21%、2.14%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有格力電器、安圖生物、永輝超市, 折價(jià)率分別為-18.18%、-16.86%、-15.41%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
601933 | 永輝超市 | 1 | 16634.34 | 162517.5 |
002415 | ??低?/td> | 2 | 2573.67 | 96461.15 |
603658 | 安圖生物 | 13 | 691.52 | 28746.48 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 1329.94 | 19762.94 |
002462 | 嘉事堂 | 2 | 676.29 | 17856.55 |
002217 | 合力泰 | 1 | 1773.77 | 14580.36 |
002111 | 威海廣泰 | 3 | 763.66 | 11546.46 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2 | 8.1 | 5616.52 |
300125 | 易世達(dá) | 2 | 199.0 | 4972.12 |
000651 | 格力電器 | 1 | 103.02 | 4770.63 |
002278 | 神開股份 | 1 | 300.0 | 4047.0 |
603085 | 天成自控 | 2 | 159.9 | 3997.5 |
000725 | 京東方A | 1 | 588.0 | 3910.2 |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 2 | 107.9 | 3666.44 |
002313 | 日海通訊 | 1 | 126.54 | 3517.72 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 1 | 280.0 | 3472.0 |
000001 | 平安銀行 | 1 | 260.0 | 3463.2 |
000656 | 金科股份 | 1 | 444.02 | 2335.55 |
600781 | 輔仁藥業(yè) | 1 | 99.92 | 2188.16 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 102.0 | 1997.16 |
002819 | 東方中科 | 1 | 71.47 | 1796.76 |
600184 | 光電股份 | 1 | 100.0 | 1700.0 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 52.6 | 1558.54 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2 | 64.18 | 1492.19 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 199.34 | 1395.35 |
600339 | 中油工程 | 1 | 243.91 | 1292.73 |
300102 | 乾照光電 | 3 | 147.0 | 1185.5 |
600083 | 博信股份 | 1 | 56.76 | 1134.06 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 1 | 164.2 | 1128.05 |
600547 | 山東黃金 | 1 | 30.65 | 984.87 |
002657 | 中科金財(cái) | 2 | 43.0 | 938.69 |
002411 | 必康股份 | 1 | 29.5 | 782.34 |
600703 | 三安光電 | 1 | 23.34 | 563.19 |
600436 | 片仔癀 | 1 | 7.62 | 499.91 |
603355 | 萊克電氣 | 1 | 13.69 | 466.47 |
600200 | 江蘇吳中 | 1 | 42.88 | 430.55 |
603678 | 火炬電子 | 1 | 15.9 | 403.7 |
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 1 | 61.13 | 369.23 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 49.48 | 350.81 |
600029 | 南方航空 | 1 | 32.4 | 347.98 |
600856 | 中天能源 | 1 | 25.0 | 323.75 |
300122 | 智飛生物 | 1 | 9.0 | 299.25 |
300324 | 旋極信息 | 1 | 20.0 | 299.0 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 20.0 | 279.8 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 1 | 14.27 | 251.87 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 10.0 | 244.5 |
600479 | 千金藥業(yè) | 1 | 16.0 | 241.12 |
603377 | 東方時(shí)尚 | 1 | 6.0 | 240.24 |
600720 | 祁連山 | 1 | 20.0 | 230.8 |
002456 | 歐菲科技 | 1 | 12.0 | 228.0 |
300202 | 聚龍股份 | 1 | 12.0 | 227.64 |
603008 | 喜臨門 | 1 | 12.0 | 224.16 |
300136 | 信維通信 | 1 | 5.13 | 217.36 |
600463 | 空港股份 | 1 | 17.0 | 214.03 |
600499 | 科達(dá)潔能 | 1 | 21.0 | 213.78 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 1 | 11.0 | 212.19 |
002465 | 海格通信 | 1 | 20.0 | 202.8 |
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 1 | 12.5 | 202.75 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1 | 2.6 | 201.79 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP