每日經(jīng)濟新聞 2018-01-29 17:14:18
01月29日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3523.00點, 下跌 35.13點, 跌幅 0.99% ,成交額2854億元; 深證成指收報11352.71點, 下跌 205.10點, 跌幅 1.77% ,成交額2699億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1799.77點, 下跌 17.03點, 跌幅 0.94% ,成交額730億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,01月29日 龍虎榜中資金凈買入的個股26只, 凈賣出的個股22只。其中,共 13只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是中興通訊;潤都股份;太鋼不銹; 此外,資金凈賣出居前個股分別為亨通光電;藍(lán)曉科技;晶盛機電;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜174次, 其中買入100次,次一交易日平均漲幅-0.2%,上漲概率44.0%; 賣出74次,次一交易日平均跌幅0.61%,下跌概率40.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜31次, 其中買入17次,次一交易日平均漲幅-1.03%,上漲概率30.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-1.02%,下跌概率20.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜19次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅0.24%,上漲概率36.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅1.66%,下跌概率9.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜76次, 其中買入43次,次一交易日平均漲幅0.83%,上漲概率52.0%; 賣出33次,次一交易日平均跌幅-0.17%,下跌概率31.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅-1.63%,上漲概率30.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-5.74%,下跌概率10.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜13次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅1.08%,上漲概率80.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅9.23%,下跌概率80.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅1.44%,上漲概率53.0%; 賣出3次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率7.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:215.83秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
000063 | 中興通訊 | 30169.25 | |
002923 | 潤都股份 | 5533.87 | |
000825 | 太鋼不銹 | 5514.5 | |
000761 | 本鋼板材 | 5189.71 | |
002893 | 華通熱力 | 3967.87 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出87.87萬元 |
603050 | 科林電氣 | 3452.53 | |
300718 | 長盛軸承 | 3307.88 | |
002190 | 成飛集成 | 2982.99 | |
000505 | 珠江控股 | 2823.35 | |
002016 | 世榮兆業(yè) | 2228.19 | |
603655 | 朗博科技 | 2130.37 | 賣一|中信上海溧陽路賣出613.6萬元 |
000720 | 新能泰山 | 2009.36 | 買二|中投證券無錫清揚路買入958.23萬元 |
603329 | 上海雅仕 | 1828.81 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1063.06萬元 |
600093 | 易見股份 | 1707.95 | |
300727 | 潤禾材料 | 1422.85 | 買一|華泰廈門廈禾路買入924.23萬元 |
002915 | 中欣氟材 | 1103.41 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出88.7萬元 |
300107 | 建新股份 | 1094.91 | |
603056 | 德邦股份 | 1066.95 | |
002908 | 德生科技 | 1006.4 | |
300697 | 電工合金 | 505.95 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入47.12萬元 |
600209 | 羅頓發(fā)展 | 479.22 | |
300603 | 立昂技術(shù) | 375.4 | |
300624 | 萬興科技 | 351.03 | |
002907 | 華森制藥 | 272.87 | |
600152 | 維科精華 | 151.56 | |
603356 | 華菱精工 | 37.58 | |
000572 | 海馬汽車 | -79.79 | |
002687 | 喬治白 | -130.1 | |
603499 | 翔港科技 | -440.64 | |
002895 | 川恒股份 | -1071.57 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出362.71萬元 |
300645 | 正元智慧 | -1095.69 | |
002850 | 科達(dá)利 | -1161.9 | |
300684 | 中石科技 | -1371.29 | |
000048 | 康達(dá)爾 | -1638.18 | |
603363 | 傲農(nóng)生物 | -2108.07 | 賣一|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出1134.86萬元 |
300064 | 豫金剛石 | -2260.25 | |
002569 | 步森股份 | -2786.99 | 賣二|國泰君安上海江蘇路賣出1304.16萬元 |
300149 | 量子高科 | -4178.78 | |
300122 | 智飛生物 | -4410.81 | |
002371 | 北方華創(chuàng) | -4562.59 | 買四|國泰君安上海福山路買入102.81萬元 |
002912 | 中新賽克 | -4639.64 | |
000608 | 陽光股份 | -4815.24 | |
300612 | 宣亞國際 | -5342.24 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出742.94萬元 |
002676 | 順威股份 | -6859.03 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入7.2萬元 |
000592 | 平潭發(fā)展 | -8102.54 | |
300316 | 晶盛機電 | -10019.49 | |
300487 | 藍(lán)曉科技 | -10401.48 | |
600487 | 亨通光電 | -29790.15 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP