亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟新聞
A股動態(tài)

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > A股動態(tài) > 正文

機器小強:02月01日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-02-01 18:07:02

02月01日 共有41只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.22億股, 累計成交額19.6億元。 其中20只個股交易額超千萬元, 南京新百交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額61030.95 萬元; 其次是生物股份, 大宗交易共2筆, 成交額22152.43萬元。 另外,共14只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入4只, 機構(gòu)賣出11只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有南京新百、中兵紅箭、新湖中寶, 溢價率分別為11.12%、6.32%、4.96%; 折價率較大的個股有中旗股份、振東制藥、歐普康視, 折價率分別為-10.83%、-9.45%、-8.94%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

02月01日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600682 南京新百 1 1650.38 61030.95
600201 生物股份 2 793.28 22152.43
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 1 641.71 18641.68
000863 三湘印象 1 3000.0 14100.0
002680 長生生物 2 936.53 12221.72
600804 鵬博士 1 660.0 10533.6
002555 三七互娛 1 550.0 10175.0
600987 航民股份 1 809.9 8908.9
002085 萬豐奧威 2 386.0 5322.94
300288 朗瑪信息 1 151.64 3928.88
300158 振東制藥 1 259.74 3407.79
002399 海普瑞 1 204.0 3139.56
600919 江蘇銀行 1 413.0 3002.51
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 1 205.0 2917.15
000519 中兵紅箭 4 286.98 2296.45
002252 上海萊士 1 84.0 1657.32
300595 歐普康視 1 33.56 1480.67
600744 華銀電力 2 459.82 1448.41
300575 中旗股份 2 38.0 1404.86
600258 首旅酒店 1 34.01 1038.7
600519 貴州茅臺 2 1.31 992.98
300466 賽摩電氣 1 92.19 937.55
600435 北方導(dǎo)航 1 75.2 790.35
002408 齊翔騰達 2 38.0 493.68
000725 京東方A 2 72.0 408.24
601899 紫金礦業(yè) 1 60.0 304.8
002077 大港股份 1 22.0 264.0
600884 杉杉股份 1 16.57 263.13
000002 萬 科A 1 7.0 262.92
000735 羅 牛 山 1 28.0 225.12
600325 華發(fā)股份 1 25.0 224.5
000503 海虹控股 1 6.2 220.29
300323 華燦光電 1 15.0 214.5
300054 鼎龍股份 1 20.0 207.2
603298 杭叉集團 1 14.77 206.63
600068 葛洲壩 1 22.0 204.6
600208 新湖中寶 1 37.0 203.5
603010 萬盛股份 1 9.0 203.4
600990 四創(chuàng)電子 1 4.0 203.2
603369 今世緣 1 12.5 202.5
002131 利歐股份 1 49.0 115.15

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0