每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-12 15:30:13
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至03月12日收盤, 滬指報(bào)3326.70點(diǎn), 漲跌幅上漲0.59%, 滬深兩市總成交額為6072億元。 到目前為止有67只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有當(dāng)升科技、科大智能、鴻博股份等。 乖離率分別為8.71%、6.68%、5.5%。 九強(qiáng)生物、美爾雅、申通快遞等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.72秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
當(dāng)升科技 | 9.99 | 25.72 | 27.96 | 8.71 |
科大智能 | 8.08 | 22.31 | 23.8 | 6.68 |
鴻博股份 | 7.56 | 11.46 | 12.09 | 5.5 |
好想你 | 6.27 | 12.55 | 13.23 | 5.42 |
海德股份 | 7.72 | 26.41 | 27.64 | 4.66 |
欣旺達(dá) | 5.04 | 11.56 | 12.08 | 4.5 |
重慶啤酒 | 4.61 | 21.74 | 22.71 | 4.46 |
快克股份 | 9.26 | 40.21 | 41.99 | 4.43 |
華西股份 | 6.42 | 7.33 | 7.63 | 4.09 |
新宙邦 | 5.77 | 22.9 | 23.83 | 4.06 |
騰邦國際 | 4.60 | 14.22 | 14.79 | 4.01 |
澳洋順昌 | 3.54 | 9.34 | 9.65 | 3.32 |
今天國際 | 4.65 | 26.58 | 27.43 | 3.2 |
健帆生物 | 4.27 | 32.23 | 33.2 | 3.01 |
法拉電子 | 4.32 | 48.74 | 50.18 | 2.95 |
天順風(fēng)能 | 5.41 | 6.84 | 7.01 | 2.49 |
光華科技 | 5.08 | 16.38 | 16.76 | 2.32 |
廈門鎢業(yè) | 2.64 | 25.53 | 26.09 | 2.19 |
長春經(jīng)開 | 4.13 | 10.87 | 11.1 | 2.12 |
林洋能源 | 4.36 | 8.21 | 8.38 | 2.07 |
聯(lián)得裝備 | 8.26 | 63.23 | 64.5 | 2.01 |
東方精工 | 7.74 | 13.94 | 14.2 | 1.87 |
長青股份 | 3.17 | 15.0 | 15.28 | 1.87 |
金龍汽車 | 4.97 | 13.49 | 13.73 | 1.78 |
和而泰 | 4.44 | 9.95 | 10.12 | 1.71 |
雪榕生物 | 2.58 | 23.08 | 23.47 | 1.69 |
廣匯汽車 | 2.34 | 7.74 | 7.87 | 1.68 |
恩華藥業(yè) | 1.63 | 14.16 | 14.37 | 1.48 |
藍(lán)思科技 | 2.38 | 29.72 | 30.08 | 1.21 |
龍凈環(huán)保 | 1.33 | 15.11 | 15.29 | 1.19 |
武漢凡谷 | 6.67 | 10.27 | 10.39 | 1.17 |
國電南瑞 | 1.96 | 16.99 | 17.18 | 1.12 |
永東股份 | 1.80 | 20.16 | 20.38 | 1.09 |
新希望 | 1.18 | 7.64 | 7.72 | 1.05 |
中航沈飛 | 2.52 | 31.84 | 32.15 | 0.97 |
華峰氨綸 | 2.76 | 5.16 | 5.21 | 0.97 |
露天煤業(yè) | 1.06 | 10.37 | 10.47 | 0.96 |
德聯(lián)集團(tuán) | 4.43 | 6.31 | 6.37 | 0.95 |
蘭州民百 | 2.83 | 8.63 | 8.71 | 0.93 |
威孚高科 | 2.08 | 24.32 | 24.54 | 0.9 |
榮安地產(chǎn) | 1.78 | 4.53 | 4.57 | 0.88 |
上海能源 | 1.48 | 12.25 | 12.35 | 0.82 |
銀之杰 | 3.53 | 18.06 | 18.19 | 0.72 |
長城汽車 | 1.29 | 12.43 | 12.52 | 0.72 |
東風(fēng)科技 | 0.86 | 12.74 | 12.83 | 0.71 |
一汽轎車 | 1.84 | 10.98 | 11.05 | 0.64 |
長鷹信質(zhì) | 1.76 | 27.51 | 27.68 | 0.62 |
金貴銀業(yè) | 1.48 | 19.1 | 19.21 | 0.58 |
陽谷華泰 | 5.89 | 14.31 | 14.39 | 0.56 |
長榮股份 | 0.82 | 14.61 | 14.69 | 0.55 |
北斗星通 | 2.13 | 29.63 | 29.79 | 0.54 |
酒鬼酒 | 0.66 | 24.1 | 24.23 | 0.54 |
飛樂音響 | 3.17 | 9.39 | 9.44 | 0.53 |
漢王科技 | 1.78 | 24.43 | 24.55 | 0.49 |
安信信托 | 1.67 | 12.76 | 12.82 | 0.47 |
和晶科技 | 0.78 | 12.82 | 12.87 | 0.39 |
大北農(nóng) | 0.80 | 6.28 | 6.3 | 0.32 |
誠志股份 | 0.84 | 16.78 | 16.83 | 0.3 |
靖遠(yuǎn)煤電 | 0.54 | 3.72 | 3.73 | 0.27 |
馬鋼股份 | 0.74 | 4.08 | 4.09 | 0.25 |
鼎捷軟件 | 5.01 | 16.31 | 16.35 | 0.25 |
錢江摩托 | 2.60 | 17.75 | 17.79 | 0.23 |
振華重工 | 1.28 | 5.54 | 5.55 | 0.18 |
外高橋 | 0.38 | 18.41 | 18.44 | 0.16 |
申通快遞 | 0.43 | 25.65 | 25.67 | 0.08 |
美爾雅 | 1.11 | 12.73 | 12.74 | 0.08 |
九強(qiáng)生物 | 1.18 | 16.34 | 16.35 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP