每日經濟新聞 2018-04-18 11:31:04
據統(tǒng)計, 截至04月18日 11:30收盤, 滬指報3055.43點, 漲跌幅下跌1.18%, 滬深兩市總成交額為2708.41億元。 到目前為止有27只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有埃斯頓、蘇州固锝、臺基股份等。 乖離率分別為6.91%、5.64%、4.28%。 首旅酒店、中信銀行、中國神華等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:0.44秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
埃斯頓 | 7.09 | 11.72 | 12.53 | 6.91 |
蘇州固锝 | 6.57 | 7.98 | 8.43 | 5.64 |
臺基股份 | 6.91 | 19.14 | 19.96 | 4.28 |
亞光科技 | 6.47 | 13.12 | 13.66 | 4.12 |
華天科技 | 3.48 | 7.53 | 7.74 | 2.79 |
捷捷微電 | 3.71 | 69.24 | 71.0 | 2.54 |
潤欣科技 | 4.19 | 13.83 | 14.17 | 2.46 |
夢潔股份 | 4.96 | 6.63 | 6.77 | 2.11 |
柳工 | 2.68 | 8.64 | 8.8 | 1.85 |
浩云科技 | 5.05 | 22.51 | 22.88 | 1.64 |
深科技 | 5.85 | 8.92 | 9.05 | 1.46 |
全志科技 | 2.59 | 26.99 | 27.38 | 1.44 |
平安銀行 | 1.69 | 11.29 | 11.4 | 0.97 |
康強電子 | 3.61 | 18.48 | 18.66 | 0.97 |
鼎龍股份 | 2.89 | 10.59 | 10.69 | 0.94 |
陽煤化工 | 1.53 | 3.28 | 3.31 | 0.91 |
晶方科技 | 3.3 | 29.84 | 30.06 | 0.74 |
金城醫(yī)藥 | 0.79 | 20.21 | 20.35 | 0.69 |
工商銀行 | 0.69 | 5.8 | 5.83 | 0.52 |
恒鋒工具 | 1.34 | 33.1 | 33.25 | 0.45 |
中儲股份 | 1.38 | 9.51 | 9.55 | 0.42 |
廣電運通 | 2.4 | 7.64 | 7.67 | 0.39 |
錫業(yè)股份 | 2.78 | 13.66 | 13.7 | 0.29 |
華西股份 | 1.12 | 7.18 | 7.2 | 0.28 |
中國神華 | 0.87 | 19.69 | 19.73 | 0.2 |
中信銀行 | 1.11 | 6.39 | 6.4 | 0.16 |
首旅酒店 | 0.48 | 27.33 | 27.34 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP