每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-18 11:31:05
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月18日 11:30收盤, 滬指報(bào)3055.43點(diǎn), 漲跌幅下跌1.18%, 滬深兩市總成交額為2708.41億元。 到目前為止有26只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有四維圖新、華鋒股份、兆日科技等。 乖離率分別為4.58%、4.08%、3.99%。 康緣藥業(yè)、安碩信息、瑞斯康達(dá)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.47秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
四維圖新 | 5.7 | 25.55 | 26.72 | 4.58 |
華鋒股份 | 10.03 | 20.35 | 21.18 | 4.08 |
兆日科技 | 10.0 | 8.78 | 9.13 | 3.99 |
有研新材 | 5.22 | 10.87 | 11.29 | 3.86 |
柳鋼股份 | 5.26 | 6.74 | 7.0 | 3.86 |
潤(rùn)欣科技 | 4.19 | 13.7 | 14.17 | 3.43 |
捷捷微電 | 3.71 | 69.0 | 71.0 | 2.9 |
臺(tái)基股份 | 6.91 | 19.43 | 19.96 | 2.73 |
瑞茂通 | 6.02 | 10.84 | 11.09 | 2.31 |
蘇州固锝 | 6.57 | 8.27 | 8.43 | 1.93 |
同方股份 | 3.2 | 10.45 | 10.65 | 1.91 |
民德電子 | 2.25 | 47.76 | 48.67 | 1.91 |
柳工 | 2.68 | 8.64 | 8.8 | 1.85 |
天喻信息 | 2.66 | 9.49 | 9.66 | 1.79 |
思源電氣 | 2.78 | 16.36 | 16.65 | 1.77 |
中穎電子 | 4.59 | 29.33 | 29.84 | 1.74 |
沃特股份 | 5.0 | 34.32 | 34.88 | 1.63 |
華中數(shù)控 | 1.99 | 16.17 | 16.39 | 1.36 |
特發(fā)信息 | 1.75 | 9.79 | 9.88 | 0.92 |
東方明珠 | 3.49 | 17.36 | 17.5 | 0.81 |
大連重工 | 0.98 | 4.1 | 4.13 | 0.73 |
和佳股份 | 3.29 | 9.37 | 9.42 | 0.53 |
銀江股份 | 3.13 | 11.85 | 11.88 | 0.25 |
瑞斯康達(dá) | 1.69 | 18.64 | 18.67 | 0.16 |
安碩信息 | 2.07 | 21.14 | 21.17 | 0.14 |
康緣藥業(yè) | 0.88 | 13.81 | 13.82 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP