每日經(jīng)濟新聞 2018-04-24 17:14:14
04月24日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3128.93點, 上漲 60.92點, 漲幅 1.99% ,成交額1955億元; 深證成指收報10556.82點, 上漲 226.19點, 漲幅 2.19% ,成交額2568億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1806.86點, 上漲 53.81點, 漲幅 3.07% ,成交額916億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,04月24日 龍虎榜中資金凈買入的個股13只, 凈賣出的個股23只。其中,共 7只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 1只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是二三四五;世榮兆業(yè);光明地產(chǎn); 此外,資金凈賣出居前個股分別為千山藥機;彩訊股份;洽洽食品;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜124次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅1.15%,上漲概率55.0%; 賣出52次,次一交易日平均跌幅-3.68%,下跌概率16.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜144次, 其中買入88次,次一交易日平均漲幅-2.45%,上漲概率25.0%; 賣出56次,次一交易日平均跌幅-0.81%,下跌概率33.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜28次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅4.14%,上漲概率71.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-3.34%,下跌概率21.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜33次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅1.55%,上漲概率70.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-5.96%,下跌概率10.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:200.95秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002195 | 二三四五 | 12949.51 | 買三|華泰廈門廈禾路買入2889.75萬元 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 8448.02 | |
600708 | 光明地產(chǎn) | 5325.65 | |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 4289.1 | |
000062 | 深圳華強 | 2298.05 | |
603383 | 頂點軟件 | 2096.15 | |
300236 | 上海新陽 | 1958.89 | |
300077 | 國民技術(shù) | 1219.6 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入523.95萬元 |
000422 | *ST宜化 | 1179.89 | |
300302 | 同有科技 | 588.25 | |
603897 | 長城科技 | 542.84 | |
603011 | 合鍛智能 | 318.7 | |
002863 | 今飛凱達 | 82.84 | |
000693 | *ST華澤 | -37.19 | |
600929 | 湖南鹽業(yè) | -223.11 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入653.16萬元 |
601518 | 吉林高速 | -237.79 | 買二|中信上海溧陽路買入715.73萬元 |
300739 | 明陽電路 | -273.53 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出692.54萬元 |
300473 | 德爾股份 | -319.67 | |
300720 | 海川智能 | -443.66 | |
601890 | 亞星錨鏈 | -850.73 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入162.04萬元 |
002930 | 宏川智慧 | -1015.13 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入16.14萬元 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | -1369.94 | |
300504 | 天邑股份 | -1441.63 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出96.69萬元 |
002181 | 粵 傳 媒 | -1864.03 | |
002908 | 德生科技 | -1875.05 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入58.69萬元 |
002642 | 榮之聯(lián) | -2019.77 | |
002888 | 惠威科技 | -2079.28 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -2492.6 | 買三|中信上海溧陽路買入346.83萬元 |
002856 | 美芝股份 | -2559.11 | |
002085 | 萬豐奧威 | -2745.45 | |
300333 | 兆日科技 | -3049.05 | |
300715 | 凱倫股份 | -3582.64 | |
300624 | 萬興科技 | -3598.59 | |
002557 | 洽洽食品 | -4585.41 | |
300634 | 彩訊股份 | -6513.4 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入32.24萬元 |
300216 | 千山藥機 | -7548.88 | 買一|中投證券無錫清揚路買入3621.49萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP