亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:05月02日 46只個股已連漲5天

每日經濟新聞 2018-05-02 15:30:08

截至今日收盤, 上證指數(shù)報3081.18點, 漲跌幅下跌0.03%, A股總成交額為3851億元。 到目前為止今日有46只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有冀凱股份、益生股份、安圖生物等, 分別累計上漲為31.17%、27.4%、21.39%。

本文由每經小強耗時:2.3秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

05月02日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
002691 冀凱股份 9.86 31.17
002458 益生股份 10.00 27.4
603658 安圖生物 1.72 21.39
002382 藍帆醫(yī)療 4.71 20.9
603127 昭衍新藥 1.13 19.94
002683 宏大爆破 0.19 19.42
600486 揚農化工 4.26 18.16
600763 通策醫(yī)療 0.82 17.77
002299 圣農發(fā)展 5.83 17.74
000650 仁和藥業(yè) 4.95 17.67
300142 沃森生物 7.10 17.52
600216 浙江醫(yī)藥 6.81 16.47
002430 杭氧股份 4.03 16.3
002727 一心堂 1.70 16.0
000560 我愛我家 3.84 15.76
300554 三超新材 1.64 15.15
300119 瑞普生物 0.85 14.61
002422 科倫藥業(yè) 3.93 14.16
000681 視覺中國 0.12 12.84
300607 拓斯達 2.84 12.55
600009 上海機場 2.19 11.92
603345 安井食品 1.67 11.73
300476 勝宏科技 2.97 11.1
600115 東方航空 2.12 10.47
600029 南方航空 0.48 9.71
603238 諾邦股份 1.37 8.85
000981 銀億股份 0.10 8.48
002830 名雕股份 6.00 8.33
600518 康美藥業(yè) 3.33 8.19
002287 奇正藏藥 1.22 7.99
000961 中南建設 2.78 7.84
600580 臥龍電氣 1.28 7.83
002202 金風科技 1.86 7.6
603885 吉祥航空 0.65 7.6
002637 贊宇科技 3.95 7.53
601111 中國國航 0.09 7.31
002603 以嶺藥業(yè) 2.95 7.27
600280 中央商場 3.09 7.23
600694 大商股份 2.20 7.04
002723 金萊特 1.51 6.5
002042 華孚時尚 2.17 6.01
002769 普路通 1.00 5.47
002832 比音勒芬 0.27 5.28
600761 安徽合力 0.73 5.21
002166 萊茵生物 0.92 4.57
300068 南都電源 0.32 3.8

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0