每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-02 15:30:18
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月02日收盤, 滬指報(bào)3081.18點(diǎn), 漲跌幅下跌0.03%, 滬深兩市總成交額為3851億元。 到目前為止有29只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有西藏藥業(yè)、宏輝果蔬、開(kāi)能環(huán)保等。 乖離率分別為7.15%、5.34%、4.29%。 華金資本、洪城水業(yè)、浩云科技等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.83秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
西藏藥業(yè) | 10.00 | 39.72 | 42.56 | 7.15 |
宏輝果蔬 | 6.97 | 25.49 | 26.85 | 5.34 |
開(kāi)能環(huán)保 | 5.87 | 10.03 | 10.46 | 4.29 |
仁和藥業(yè) | 4.95 | 5.57 | 5.73 | 2.87 |
恒順醋業(yè) | 4.85 | 10.73 | 11.02 | 2.7 |
上峰水泥 | 2.85 | 10.55 | 10.82 | 2.56 |
中新藥業(yè) | 9.99 | 16.25 | 16.63 | 2.34 |
中信銀行 | 2.50 | 6.4 | 6.55 | 2.34 |
圣農(nóng)發(fā)展 | 5.83 | 14.97 | 15.24 | 1.8 |
恒信東方 | 2.38 | 12.25 | 12.47 | 1.8 |
東方航空 | 2.12 | 7.12 | 7.23 | 1.54 |
南鋼股份 | 3.25 | 4.7 | 4.77 | 1.49 |
城市傳媒 | 3.83 | 8.81 | 8.94 | 1.48 |
華域汽車 | 7.80 | 23.58 | 23.92 | 1.44 |
海普瑞 | 1.63 | 17.84 | 18.03 | 1.07 |
森源電氣 | 6.77 | 17.65 | 17.83 | 1.02 |
健民集團(tuán) | 6.94 | 25.19 | 25.44 | 0.99 |
鞍鋼股份 | 1.75 | 6.34 | 6.39 | 0.79 |
吉宏股份 | 1.28 | 39.4 | 39.7 | 0.76 |
天通股份 | 2.77 | 9.58 | 9.65 | 0.73 |
寧波中百 | 3.80 | 11.68 | 11.76 | 0.68 |
我愛(ài)我家 | 3.84 | 9.42 | 9.47 | 0.53 |
長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā) | 0.93 | 17.31 | 17.38 | 0.4 |
交大昂立 | 3.24 | 6.04 | 6.06 | 0.33 |
山東藥玻 | 3.45 | 21.24 | 21.29 | 0.24 |
合興包裝 | 5.62 | 4.5 | 4.51 | 0.22 |
浩云科技 | 0.54 | 22.43 | 22.48 | 0.22 |
洪城水業(yè) | 1.85 | 6.59 | 6.6 | 0.15 |
華金資本 | 2.67 | 12.67 | 12.68 | 0.08 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP