每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-02 19:27:15
05月02日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3081.18點(diǎn), 下跌 1.05點(diǎn), 跌幅 0.03% ,成交額1682億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10342.84點(diǎn), 上漲 18.38點(diǎn), 漲幅 0.18% ,成交額2169億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1801.57點(diǎn), 下跌 4.03點(diǎn), 跌幅 0.22% ,成交額775億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月02日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股22只, 凈賣出的個(gè)股27只。其中,共 13只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是東華能源;仙鶴股份;隆平高科; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為東阿阿膠;愛嬰室;順鑫農(nóng)業(yè);
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜150次, 其中買入88次,次一交易日平均漲幅-2.45%,上漲概率25.0%; 賣出62次,次一交易日平均跌幅0.02%,下跌概率33.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜132次, 其中買入78次,次一交易日平均漲幅0.91%,上漲概率55.0%; 賣出54次,次一交易日平均跌幅-3.96%,下跌概率15.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜33次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅0.88%,上漲概率70.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-5.68%,下跌概率10.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):197.18秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
002221 | 東華能源 | 14911.83 | |
603733 | 仙鶴股份 | 5216.15 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入1068.09萬元 |
000998 | 隆平高科 | 4461.47 | |
300514 | 友訊達(dá) | 3967.8 | |
000514 | 渝 開 發(fā) | 3953.48 | |
600211 | 西藏藥業(yè) | 3740.44 | |
300504 | 天邑股份 | 2810.48 | |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 2557.07 | |
002806 | 華鋒股份 | 2238.75 | |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 2166.97 | |
300526 | 中潛股份 | 2114.56 | |
002691 | 冀凱股份 | 2101.91 | |
002931 | 鋒龍股份 | 1796.32 | |
000790 | 泰合健康 | 1761.38 | |
002863 | 今飛凱達(dá) | 1650.96 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出891.65萬元 |
300693 | 盛弘股份 | 1141.17 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 969.74 | |
000608 | 陽(yáng)光股份 | 953.03 | 買三|中投證券無錫清揚(yáng)路買入295.69萬元 |
300519 | 新光藥業(yè) | 772.51 | |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 199.22 | |
603348 | 文燦股份 | 166.27 | |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 137.16 | 買二|中投證券無錫清揚(yáng)路買入661.17萬元 |
600520 | 文一科技 | -18.04 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入98.79萬元 |
300705 | 九典制藥 | -47.49 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出1437.46萬元 |
002148 | 北緯科技 | -155.34 | |
300624 | 萬興科技 | -173.68 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入112.32萬元 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | -239.94 | |
300076 | GQY視訊 | -283.09 | 買三|華泰廈門廈禾路買入608.13萬元 |
600983 | 惠而浦 | -286.37 | |
000677 | 恒天海龍 | -503.23 | |
600291 | 西水股份 | -508.73 | 買五|光大佛山季華六路買入116.57萬元 |
603773 | 沃格光電 | -807.69 | |
300659 | 中孚信息 | -814.59 | |
300634 | 彩訊股份 | -861.62 | 買三|華泰廈門廈禾路買入97.37萬元 |
002354 | 天神娛樂 | -1115.29 | |
300465 | 高偉達(dá) | -1431.21 | |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | -1471.1 | |
002214 | 大立科技 | -1504.7 | |
300139 | 曉程科技 | -1775.8 | |
002397 | 夢(mèng)潔股份 | -1929.17 | |
300715 | 凱倫股份 | -2007.32 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出436.18萬元 |
002795 | 永和智控 | -2031.96 | |
300089 | 文化長(zhǎng)城 | -2491.78 | |
002067 | 景興紙業(yè) | -2848.46 | |
000639 | 西王食品 | -3755.44 | |
002919 | 名臣健康 | -3939.31 | |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -6636.66 | |
603214 | 愛嬰室 | -7298.74 | 買一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入481.65萬元 |
000423 | 東阿阿膠 | -15960.41 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP