亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

05月10日 大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-10 17:19:16

05月10日 共有49只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量2.97億股, 累計(jì)成交額29.12億元。 其中33只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 萬(wàn) 科A交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額34267.24 萬(wàn)元; 其次是葵花藥業(yè), 大宗交易共1筆, 成交額27716.25萬(wàn)元。 另外,共8只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買(mǎi)入6只, 機(jī)構(gòu)賣(mài)出5只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有XD冠城大、京東方A、*ST哈空, 溢價(jià)率分別為9.39%、8.24%、5.71%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有東方鐵塔、陜西煤業(yè)、通化東寶, 折價(jià)率分別為-17.58%、-12.31%、-12.2%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.5秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月10日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬(wàn)股) 成交金額(萬(wàn)元)
000002 萬(wàn) 科A 2 1252.0 34267.24
002737 葵花藥業(yè) 1 1167.0 27716.25
300098 高新興 2 1500.0 20655.0
300176 鴻特精密 2 141.7 19796.91
002027 分眾傳媒 8 1800.0 18900.0
600157 永泰能源 1 8170.0 17974.0
000498 山東路橋 1 2228.8 12748.74
000333 美的集團(tuán) 1 256.83 12471.66
002312 三泰控股 1 2229.93 12041.63
600240 華業(yè)資本 2 1502.01 11880.89
601225 陜西煤業(yè) 6 1520.0 11263.2
300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 2 689.16 7697.93
300426 唐德影視 1 400.0 6748.0
600739 遼寧成大 1 349.45 5979.01
603799 華友鈷業(yè) 1 60.0 5472.0
002745 木林森 1 268.01 5094.87
600867 通化東寶 1 189.0 5004.72
002418 康盛股份 1 561.8 4955.08
603018 中設(shè)集團(tuán) 1 277.61 4844.26
000040 東旭藍(lán)天 1 342.17 4338.72
002117 東港股份 1 250.0 3975.0
600400 紅豆股份 1 946.0 3897.52
002665 首航節(jié)能 1 609.0 3836.7
600067 XD冠城大 1 650.0 3633.5
600180 瑞茂通 2 290.0 3317.6
002847 鹽津鋪?zhàn)?/td> 1 122.88 2877.85
002431 棕櫚股份 1 390.63 2656.25
600638 新黃浦 1 199.08 2508.41
002602 世紀(jì)華通 1 49.51 1712.55
300204 舒泰神 1 125.0 1661.25
002545 東方鐵塔 1 240.99 1638.71
002766 索菱股份 1 100.0 1203.0
300567 精測(cè)電子 1 8.0 1156.32
300259 新天科技 1 103.31 1000.0
600856 中天能源 3 60.0 706.2
600744 華銀電力 3 214.0 629.16
002343 慈文傳媒 1 18.17 621.03
600703 三安光電 2 27.0 563.22
600201 生物股份 1 23.0 540.5
002308 威創(chuàng)股份 1 52.72 489.8
002085 萬(wàn)豐奧威 2 42.0 416.22
600597 光明乳業(yè) 1 32.16 367.21
300007 漢威科技 1 23.56 341.11
601366 利群股份 1 33.45 313.09
002339 積成電子 1 35.0 290.15
000725 京東方A 1 57.7 280.42
600202 *ST哈空 1 50.0 259.0
600196 復(fù)星醫(yī)藥 1 5.0 216.75
600325 華發(fā)股份 1 24.57 214.25

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0