每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-21 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月21日 11:30收盤, 滬指報(bào)3217.93點(diǎn), 漲跌幅上漲0.37%, 滬深兩市總成交額為2712.7億元。 到目前為止有54只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有久吾高科、海南橡膠、海波重科等。 乖離率分別為9.4%、5.06%、4.39%。 寧滬高速、赫美集團(tuán)、廣信材料等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
久吾高科 | 9.98 | 26.18 | 28.64 | 9.4 |
海南橡膠 | 8.92 | 5.93 | 6.23 | 5.06 |
海波重科 | 6.34 | 22.8 | 23.8 | 4.39 |
捷捷微電 | 4.29 | 69.34 | 72.18 | 4.1 |
宏發(fā)股份 | 5.0 | 41.49 | 43.05 | 3.76 |
博思軟件 | 2.95 | 44.85 | 46.12 | 2.83 |
跨境通 | 4.19 | 19.36 | 19.89 | 2.74 |
捷成股份 | 4.58 | 9.55 | 9.81 | 2.72 |
東旭藍(lán)天 | 2.82 | 13.16 | 13.5 | 2.58 |
長青股份 | 4.01 | 14.69 | 15.05 | 2.45 |
紅太陽 | 3.62 | 20.74 | 21.2 | 2.22 |
東方雨虹 | 4.11 | 37.92 | 38.74 | 2.16 |
波導(dǎo)股份 | 3.87 | 6.31 | 6.44 | 2.06 |
景旺電子 | 4.69 | 49.32 | 50.25 | 1.89 |
銀輪股份 | 3.37 | 9.64 | 9.82 | 1.87 |
昊志機(jī)電 | 7.43 | 15.92 | 16.2 | 1.76 |
深冷股份 | 10.0 | 26.71 | 27.17 | 1.72 |
三豐智能 | 2.1 | 14.34 | 14.56 | 1.53 |
北斗星通 | 1.56 | 29.49 | 29.91 | 1.42 |
江特電機(jī) | 1.48 | 11.52 | 11.68 | 1.39 |
珠海港 | 1.75 | 10.31 | 10.44 | 1.26 |
數(shù)據(jù)港 | 3.43 | 45.88 | 46.44 | 1.22 |
山東?;?/td> | 4.02 | 9.21 | 9.32 | 1.19 |
上海臨港 | 1.34 | 23.84 | 24.12 | 1.17 |
方大特鋼 | 2.01 | 13.03 | 13.18 | 1.15 |
如通股份 | 3.65 | 21.06 | 21.3 | 1.14 |
永東股份 | 2.51 | 20.22 | 20.44 | 1.09 |
高新發(fā)展 | 1.97 | 9.23 | 9.33 | 1.08 |
科大智能 | 2.28 | 22.65 | 22.85 | 0.88 |
天賜材料 | 1.93 | 45.15 | 45.52 | 0.82 |
海南高速 | 6.79 | 6.24 | 6.29 | 0.8 |
浪潮軟件 | 3.18 | 18.99 | 19.13 | 0.74 |
歐比特 | 2.34 | 14.32 | 14.41 | 0.63 |
廣州發(fā)展 | 1.0 | 7.03 | 7.07 | 0.57 |
塔牌集團(tuán) | 1.47 | 12.33 | 12.4 | 0.57 |
漢王科技 | 2.14 | 24.71 | 24.85 | 0.57 |
國投電力 | 1.22 | 7.41 | 7.45 | 0.54 |
陽泉煤業(yè) | 1.34 | 7.5 | 7.54 | 0.53 |
道森股份 | 9.99 | 18.08 | 18.17 | 0.5 |
中環(huán)股份 | 4.12 | 10.56 | 10.61 | 0.47 |
福耀玻璃 | 1.9 | 25.61 | 25.72 | 0.43 |
山河藥輔 | 1.2 | 26.82 | 26.92 | 0.37 |
旋極信息 | 3.36 | 16.23 | 16.29 | 0.37 |
蘭州民百 | 5.79 | 8.38 | 8.41 | 0.36 |
烽火通信 | 6.79 | 27.73 | 27.82 | 0.32 |
長江潤發(fā) | 0.69 | 17.39 | 17.44 | 0.29 |
佐力藥業(yè) | 0.59 | 6.82 | 6.84 | 0.29 |
南天信息 | 0.62 | 11.35 | 11.38 | 0.26 |
欣旺達(dá) | 3.36 | 11.35 | 11.38 | 0.26 |
大商股份 | 1.76 | 37.01 | 37.1 | 0.24 |
星云股份 | 3.1 | 60.4 | 60.54 | 0.23 |
廣信材料 | 0.27 | 18.28 | 18.32 | 0.22 |
赫美集團(tuán) | 0.87 | 26.69 | 26.73 | 0.15 |
寧滬高速 | 1.15 | 9.64 | 9.65 | 0.1 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP