每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-28 17:55:40
05月28日 共有32只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量0.92億股, 累計(jì)成交額8.9億元。 其中23只個(gè)股交易額超千萬元, 我愛我家交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額12636.0 萬元; 其次是騰達(dá)建設(shè), 大宗交易共1筆, 成交額7798.03萬元。 另外,共10只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入5只, 機(jī)構(gòu)賣出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有中國國貿(mào)、永泰能源、精倫電子, 溢價(jià)率分別為11.03%、5.94%、4.97%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有正泰電器、金陵體育、廣譽(yù)遠(yuǎn), 折價(jià)率分別為-15.09%、-13.77%、-13.49%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
000560 | 我愛我家 | 3 | 1620.0 | 12636.0 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 1 | 2785.01 | 7798.03 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 382.6 | 6339.7 |
300228 | 富瑞特裝 | 1 | 609.52 | 5327.24 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1 | 6.94 | 5074.6 |
002168 | 深圳惠程 | 4 | 324.0 | 4011.12 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 737.0 | 3883.99 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 80.19 | 3650.82 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 1 | 169.0 | 3616.6 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 4 | 105.45 | 3600.06 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 1 | 23.5 | 3198.82 |
000935 | 四川雙馬 | 1 | 170.0 | 3010.7 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1 | 308.33 | 2827.42 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | 148.0 | 2646.24 |
601877 | 正泰電器 | 1 | 110.0 | 2619.1 |
300495 | 美尚生態(tài) | 3 | 173.52 | 2335.68 |
300651 | 金陵體育 | 1 | 60.0 | 2044.2 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 53.97 | 2000.0 |
300521 | 愛司凱 | 1 | 133.84 | 1825.58 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 1 | 36.16 | 1792.41 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 2 | 79.8 | 1648.67 |
002122 | *ST天馬 | 1 | 309.48 | 1497.88 |
600355 | 精倫電子 | 1 | 200.0 | 1140.0 |
600007 | 中國國貿(mào) | 1 | 50.0 | 861.0 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1 | 100.0 | 661.0 |
600157 | 永泰能源 | 1 | 263.96 | 612.39 |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 1 | 11.48 | 600.75 |
603288 | 海天味業(yè) | 1 | 8.75 | 546.26 |
300098 | 高新興 | 2 | 60.0 | 486.6 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 50.0 | 298.0 |
002418 | 康盛股份 | 1 | 25.0 | 224.5 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 4.18 | 203.98 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP