每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-29 09:24:55
截至05月28日, 兩市融資融券余額為9957.4億元, 較前一交易日的9950.51億元 增加6.89億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為309.12億元, 前一交易日為299.56億元; 當(dāng)日的融券賣出量為1148.19萬股, 前一交易日為-548.03萬股。 從個券來看,融資方面,共有410只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.11秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002293 | 羅萊生活 | 1.64 | 13.3 | 4.93 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 7.43 | 8.95 | 7.78 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.49 | 7.45 | 10.02 |
600600 | 青島啤酒 | 3.89 | 6.23 | 7.61 |
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.02 | 6.23 | -3.3 |
300274 | 陽光電源 | 9.98 | 5.99 | -3.89 |
600197 | 伊力特 | 2.92 | 5.86 | 4.85 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 2.98 | 5.75 | -0.35 |
600803 | 新奧股份 | 6.81 | 5.31 | -1.31 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 18.54 | 5.01 | 2.29 |
600436 | 片仔癀 | 11.01 | 4.91 | 8.11 |
600855 | 航天長峰 | 4.09 | 4.59 | -4.47 |
600826 | 蘭生股份 | 3.45 | 4.52 | -1.43 |
600673 | 東陽光科 | 15.43 | 4.37 | 1.71 |
000726 | 魯 泰A | 1.35 | 3.41 | 4.26 |
600884 | 杉杉股份 | 14.8 | 3.1 | 0.96 |
000905 | 廈門港務(wù) | 2.68 | 3.02 | 0.8 |
002008 | 大族激光 | 15.24 | 3.01 | 2.53 |
600426 | 華魯恒升 | 6.02 | 2.71 | -0.15 |
600886 | 國投電力 | 25.85 | 2.68 | -1.31 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP