每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-14 15:10:18
從板塊資金流向來(lái)看,今日有釀酒行業(yè)、通訊行業(yè)、醫(yī)藥制造、機(jī)械行業(yè)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為7.66億元、7.14億元、5.2億元、3.37億元
39個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 鋼鐵行業(yè)、銀行、保險(xiǎn)、煤炭采選 流出分別為1.8億元、1.5億元、1.34億元、1.25億元排行居前; 釀酒行業(yè)、通訊行業(yè)、醫(yī)藥制造、機(jī)械行業(yè)超級(jí)大單凈流出均超3億元; 醫(yī)療行業(yè)、家電行業(yè)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,7只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中中國(guó)平安、平安銀行、紫光國(guó)微排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為0.94億元、0.88億元、0.83億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 貴州茅臺(tái)、濰柴動(dòng)力。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.2秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
601318 | 中國(guó)平安 | 1.08% | 0.94億元 |
000001 | 平安銀行 | 1.21% | 0.88億元 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 2.56% | 0.83億元 |
601398 | 工商銀行 | 0.72% | 0.8億元 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 4.83% | 0.77億元 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 10.03% | 0.63億元 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.56% | 0.62億元 |
000977 | 浪潮信息 | 1.41% | 0.57億元 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 0.91% | 0.54億元 |
600392 | 盛和資源 | 6.85% | 0.53億元 |
002886 | 沃特股份 | 10.00% | 0.51億元 |
300638 | 廣和通 | 10.00% | 0.49億元 |
600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 10.05% | 0.48億元 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 10.02% | 0.48億元 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 4.67% | 0.47億元 |
600604 | 市北高新 | 9.94% | 0.35億元 |
300139 | 曉程科技 | 9.99% | 0.34億元 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 10.00% | 0.32億元 |
300535 | 達(dá)威股份 | 10.02% | 0.3億元 |
002509 | 天廣中茂 | 10.03% | 0.3億元 |
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -0.53% | 3.5億元 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | -3.08% | 2.56億元 |
600867 | 通化東寶 | -3.22% | 1.94億元 |
000858 | 五糧液 | -1.24% | 1.84億元 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | -3.12% | 1.81億元 |
600703 | XD三安光 | -4.01% | 1.62億元 |
600887 | 伊利股份 | -2.65% | 1.23億元 |
000651 | 格力電器 | -1.88% | 0.98億元 |
002439 | 啟明星辰 | -9.95% | 0.92億元 |
000735 | 羅牛山 | 1.60% | 0.74億元 |
000568 | 瀘州老窖 | -3.53% | 0.67億元 |
603799 | 華友鈷業(yè) | -3.01% | 0.58億元 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.00% | 0.57億元 |
300170 | 漢得信息 | -3.01% | 0.56億元 |
600436 | 片仔癀 | -2.44% | 0.45億元 |
600332 | 白云山 | -2.96% | 0.44億元 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -1.23% | 0.43億元 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | -2.83% | 0.41億元 |
600090 | 同濟(jì)堂 | -10.06% | 0.41億元 |
002010 | 傳化智聯(lián) | -9.98% | 0.41億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP