每日經(jīng)濟新聞 2018-06-15 18:30:39
06月15日 共有37只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.39億股, 累計成交額17.11億元。 其中29只個股交易額超千萬元, 分眾傳媒交易額最高, 大宗交易共14筆, 成交額32947.5 萬元; 其次是廣汽集團, 大宗交易共1筆, 成交額22950.0萬元。 另外,共10只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入7只, 機構(gòu)賣出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有泰禾光電、乾照光電、大禹節(jié)水, 溢價率分別為12.79%、11.29%、11.11%; 折價率較大的個股有大豐實業(yè)、川化股份、金科文化, 折價率分別為-10.74%、-10.28%、-9.79%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002027 | 分眾傳媒 | 14 | 2875.0 | 32947.5 |
601238 | 廣汽集團 | 1 | 1800.0 | 22950.0 |
600309 | 萬華化學(xué) | 4 | 380.42 | 17232.82 |
600741 | 華域汽車 | 1 | 500.0 | 12710.0 |
300388 | 國禎環(huán)保 | 1 | 580.53 | 11581.66 |
300459 | 金科文化 | 2 | 1150.0 | 10384.5 |
000042 | 中洲控股 | 2 | 550.0 | 7508.0 |
300382 | 斯萊克 | 2 | 855.0 | 5882.4 |
300642 | 透景生命 | 8 | 91.0 | 5132.4 |
002110 | 三鋼閩光 | 1 | 300.0 | 4806.0 |
002609 | 捷順科技 | 5 | 430.23 | 4095.79 |
000935 | 四川雙馬 | 1 | 200.0 | 3348.0 |
002766 | 索菱股份 | 4 | 234.6 | 2945.16 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 1 | 400.0 | 2444.0 |
002193 | 如意集團 | 1 | 155.27 | 2392.71 |
600131 | 岷江水電 | 2 | 422.76 | 2282.89 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 1 | 375.0 | 2250.0 |
300091 | 金通靈 | 1 | 118.0 | 1970.6 |
300607 | 拓斯達 | 1 | 30.0 | 1691.7 |
300225 | 金力泰 | 3 | 244.07 | 1576.7 |
002554 | 惠博普 | 1 | 500.0 | 1520.0 |
000155 | 川化股份 | 2 | 250.0 | 1505.0 |
600489 | 中金黃金 | 1 | 189.75 | 1421.23 |
300102 | 乾照光電 | 1 | 197.0 | 1359.3 |
600146 | 商贏環(huán)球 | 2 | 58.13 | 1291.64 |
002155 | 湖南黃金 | 1 | 143.08 | 1048.77 |
600104 | 上汽集團 | 1 | 28.49 | 1040.74 |
000651 | 格力電器 | 2 | 20.94 | 1026.24 |
600157 | 永泰能源 | 2 | 582.8 | 1025.73 |
603081 | 大豐實業(yè) | 1 | 55.8 | 797.94 |
603656 | 泰禾光電 | 1 | 39.0 | 783.9 |
000333 | 美的集團 | 2 | 11.5 | 642.58 |
300654 | 世紀天鴻 | 1 | 15.55 | 436.64 |
300583 | 賽托生物 | 1 | 8.7 | 338.17 |
002821 | 凱萊英 | 1 | 3.2 | 279.36 |
000591 | 太陽能 | 1 | 69.32 | 264.78 |
603269 | 海鷗股份 | 1 | 11.0 | 209.44 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP