亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

06月20日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-20 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計, 截至06月20日 11:30收盤, 滬指報2890.66點, 漲跌幅上漲0.59%, 滬深兩市總成交額為1898.99億元。 到目前為止有38只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有西寧特鋼、友訊達(dá)、通用股份等。 乖離率分別為9.63%、9.43%、9.01%。 華策影視、恩華藥業(yè)、捷捷微電等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

06月20日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
西寧特鋼 10.11 4.57 5.01 9.63
友訊達(dá) 9.98 18.02 19.72 9.43
通用股份 10.01 8.77 9.56 9.01
華昌達(dá) 10.04 7.77 8.44 8.62
昇興股份 9.99 7.74 8.37 8.14
健康元 8.99 10.44 11.15 6.8
贊宇科技 8.48 9.43 9.98 5.83
華業(yè)資本 7.58 6.74 7.1 5.34
中鋼國際 10.09 4.78 5.02 5.02
中海達(dá) 6.15 13.02 13.63 4.69
愛爾眼科 5.01 30.31 31.25 3.1
正海生物 7.49 70.97 73.01 2.87
川金諾 10.01 30.14 30.98 2.79
廈工股份 4.06 4.5 4.61 2.44
新集能源 7.95 3.72 3.8 2.15
大有能源 3.61 4.21 4.3 2.14
泰格醫(yī)藥 4.54 59.11 60.32 2.05
首鋼股份 3.28 4.01 4.09 2.0
中航電子 9.99 12.01 12.22 1.75
沙河股份 4.64 14.0 14.2 1.43
中大力德 6.04 45.89 46.5 1.33
神馬股份 7.32 14.21 14.37 1.13
精測電子 2.19 70.22 71.0 1.11
保利地產(chǎn) 2.45 13.69 13.82 0.95
新宙邦 4.5 23.95 24.17 0.92
廣和通 5.37 30.15 30.4 0.83
閩發(fā)鋁業(yè) 1.31 3.83 3.86 0.78
火炬電子 6.24 23.33 23.51 0.77
豪邁科技 3.11 15.77 15.89 0.76
海利生物 5.55 13.99 14.08 0.64
海倫哲 1.63 4.96 4.99 0.6
萬里揚 1.18 8.51 8.56 0.59
恒瑞醫(yī)藥 2.71 76.58 77.02 0.57
美年健康 2.83 22.07 22.18 0.5
金地集團(tuán) 0.92 10.91 10.96 0.46
捷捷微電 4.62 35.25 35.33 0.23
恩華藥業(yè) 2.65 18.56 18.6 0.22
華策影視 5.8 10.37 10.39 0.19

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0