亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

07月05日 收盤(pán)突破五日均線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-05 15:10:16

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月05日收盤(pán), 滬指報(bào)2733.88點(diǎn), 漲跌幅下跌0.91%, 滬深兩市總成交額為3155億元。 到目前為止有70只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有弘高創(chuàng)意、快意電梯、洪匯新材等。 乖離率分別為8.31%、8.18%、7.31%。 ST仰帆、錦富技術(shù)、中國(guó)國(guó)旅等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.46秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

07月05日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
弘高創(chuàng)意 9.94 3.37 3.65 8.31
快意電梯 10.02 9.54 10.32 8.18
洪匯新材 10.00 25.84 27.73 7.31
出版?zhèn)髅?/td> 8.64 5.57 5.91 6.1
聯(lián)建光電 10.03 6.64 7.02 5.72
實(shí)達(dá)集團(tuán) 10.06 6.54 6.89 5.35
威爾泰 5.81 10.73 11.3 5.31
唐人神 5.01 4.6 4.82 4.78
中能電氣 10.00 5.36 5.61 4.66
三聯(lián)虹普 10.00 40.62 42.35 4.26
光一科技 7.50 6.19 6.45 4.2
科大智能 5.46 18.56 19.3 3.99
綠庭投資 10.08 3.89 4.04 3.86
川環(huán)科技 10.02 23.7 24.59 3.76
新華錦 9.97 6.7 6.95 3.73
天威視訊 4.92 6.8 7.04 3.53
上海洗霸 4.82 31.82 32.81 3.11
王子新材 4.16 32.32 33.3 3.03
申達(dá)股份 4.92 5.19 5.33 2.7
ST景谷 5.01 24.08 24.72 2.66
威星智能 7.69 17.2 17.65 2.62
兆日科技 6.96 10.06 10.3 2.39
華昌達(dá) 10.00 8.83 9.02 2.15
萊美藥業(yè) 3.59 4.24 4.33 2.12
*ST佳電 5.03 6.16 6.27 1.79
海立股份 5.35 11.23 11.43 1.78
圣陽(yáng)股份 10.02 5.94 6.04 1.68
輝煌科技 3.02 6.39 6.48 1.41
中國(guó)交建 1.70 11.24 11.39 1.33
中國(guó)人壽 1.49 22.14 22.42 1.26
中國(guó)動(dòng)力 1.67 17.48 17.7 1.26
交通銀行 1.41 5.69 5.76 1.23
中海達(dá) 1.37 13.93 14.1 1.22
雅本化學(xué) 2.45 4.96 5.02 1.21
埃斯頓 1.42 14.11 14.28 1.2
合縱科技 4.21 18.58 18.8 1.18
中國(guó)銀行 1.42 3.54 3.58 1.13
新華保險(xiǎn) 1.48 42.13 42.6 1.12
聯(lián)發(fā)股份 1.39 10.09 10.2 1.09
華新水泥 1.79 14.63 14.79 1.09
恒華科技 3.07 20.59 20.81 1.07
蘭生股份 2.21 13.71 13.85 1.02
上港集團(tuán) 1.35 5.94 6.0 1.01
萬(wàn)和電氣 3.31 19.17 19.35 0.94
太極股份 2.40 29.18 29.43 0.86
福耀玻璃 1.59 25.37 25.58 0.83
新亞制程 1.66 6.08 6.13 0.82
建設(shè)銀行 1.42 6.36 6.41 0.79
長(zhǎng)海股份 2.73 10.09 10.17 0.79
數(shù)源科技 1.30 7.71 7.77 0.78
工商銀行 1.36 5.19 5.23 0.77
理工環(huán)科 2.59 12.57 12.66 0.72
哈高科 0.95 4.21 4.24 0.71
長(zhǎng)鷹信質(zhì) 0.80 24.93 25.09 0.64
特一藥業(yè) 1.60 15.75 15.85 0.63
金太陽(yáng) 1.39 23.21 23.35 0.6
宜華生活 0.73 6.83 6.87 0.59
光大銀行 1.42 3.56 3.58 0.56
龍星化工 0.83 10.93 10.99 0.55
萬(wàn)華化學(xué) 1.42 44.82 45.03 0.47
摩恩電氣 1.61 10.68 10.73 0.47
寶碩股份 1.43 7.05 7.08 0.43
貴陽(yáng)銀行 1.42 12.1 12.15 0.41
中糧糖業(yè) 1.50 7.4 7.43 0.41
農(nóng)業(yè)銀行 1.20 3.35 3.36 0.3
興業(yè)銀行 1.37 14.01 14.05 0.29
皇庭國(guó)際 0.77 10.44 10.47 0.29
中國(guó)國(guó)旅 1.52 63.16 63.34 0.28
錦富技術(shù) 5.80 4.0 4.01 0.25
ST仰帆 0.34 5.96 5.97 0.17

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0