每日經濟新聞 2018-07-10 15:10:21
從板塊資金流向來看,今日有保險、家電行業(yè)、軟件服務、釀酒行業(yè)行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為4.51億元、4.07億元、3.81億元、3.42億元
42個超級大單凈流出行業(yè)中, 房地產、安防設備、民航機場、有色金屬 流出分別為1.37億元、1.06億元、1.0億元、0.93億元排行居前; 保險、家電行業(yè)、軟件服務、釀酒行業(yè)、電子信息超級大單凈流出均超3億元; 醫(yī)藥制造、通訊行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個股來看,8只個股超級大單凈流入超億元, 其中華夏幸福、智動力、中海達排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.51億元、0.66億元、0.65億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中國平安、中興通訊、恒康醫(yī)療、美的集團。
本文由每經小強耗時:0.21秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
600340 | 華夏幸福 | 9.68% | 2.51億元 |
300686 | 智動力 | 10.00% | 0.66億元 |
300177 | 中海達 | 6.85% | 0.65億元 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 8.48% | 0.63億元 |
601288 | 農業(yè)銀行 | -0.57% | 0.6億元 |
603799 | DR華友鈷 | 7.24% | 0.55億元 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7.06% | 0.52億元 |
300384 | 三聯虹普 | 10.00% | 0.45億元 |
002701 | 奧瑞金 | 3.46% | 0.43億元 |
300310 | 宜通世紀 | 9.96% | 0.41億元 |
603602 | 縱橫通信 | 3.59% | 0.39億元 |
000413 | 東旭光電 | 3.44% | 0.38億元 |
300612 | 宣亞國際 | 10.00% | 0.38億元 |
300142 | 沃森生物 | 3.47% | 0.37億元 |
002415 | ??低?/td> | 2.15% | 0.37億元 |
002236 | 大華股份 | 9.50% | 0.35億元 |
600029 | 南方航空 | 2.56% | 0.34億元 |
600579 | 天華院 | 9.96% | 0.34億元 |
002110 | 三鋼閩光 | 6.11% | 0.33億元 |
300444 | 雙杰電氣 | 9.99% | 0.32億元 |
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
601318 | 中國平安 | -1.19% | 4.35億元 |
000063 | 中興通訊 | -3.13% | 3.77億元 |
002219 | 恒康醫(yī)療 | -9.45% | 2.48億元 |
000333 | 美的集團 | -1.12% | 2.25億元 |
600036 | 招商銀行 | -0.56% | 1.25億元 |
000858 | 五糧液 | -0.23% | 1.13億元 |
600519 | 貴州茅臺 | -0.20% | 1.13億元 |
300059 | 東方財富 | -0.53% | 1.09億元 |
000725 | 京東方A | 0.58% | 0.94億元 |
000651 | 格力電器 | -0.30% | 0.81億元 |
603843 | 正平股份 | -8.01% | 0.68億元 |
600887 | 伊利股份 | -0.43% | 0.66億元 |
002202 | 金風科技 | 0.39% | 0.66億元 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.62% | 0.61億元 |
000661 | 長春高新 | -1.02% | 0.6億元 |
000001 | 平安銀行 | -0.55% | 0.59億元 |
600048 | 保利地產 | 1.26% | 0.59億元 |
000002 | 萬科A | 0.58% | 0.58億元 |
300274 | 陽光電源 | -3.97% | 0.54億元 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.98% | 0.54億元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP