每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-16 17:13:26
07月16日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2814.04點(diǎn), 下跌 17.14點(diǎn), 跌幅 0.61% ,成交額1294億元; 深證成指收?qǐng)?bào)9317.36點(diǎn), 下跌 9.61點(diǎn), 跌幅 0.10% ,成交額1961億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1616.91點(diǎn), 下跌 1.55點(diǎn), 跌幅 0.10% ,成交額780億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,07月16日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股19只, 凈賣出的個(gè)股27只。其中,共 12只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是中興通訊;長(zhǎng)亮科技;欣銳科技; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為廣東甘化;銳科激光;凱瑞德;
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜109次, 其中買入70次,次一交易日平均漲幅-0.06%,上漲概率56.0%; 賣出39次,次一交易日平均跌幅-1.35%,下跌概率19.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜66次, 其中買入42次,次一交易日平均漲幅-1.81%,上漲概率39.0%; 賣出24次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率19.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜165次, 其中買入90次,次一交易日平均漲幅-1.78%,上漲概率44.0%; 賣出75次,次一交易日平均跌幅-1.16%,下跌概率38.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜37次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅1.95%,上漲概率53.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅0.49%,下跌概率35.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅0.38%,上漲概率50.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-2.65%,下跌概率75.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):172.84秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
000063 | 中興通訊 | 32097.0 | 買三|華泰廈門廈禾路買入7570.23萬(wàn)元 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 6621.01 | |
300745 | 欣銳科技 | 4432.88 | |
000792 | 鹽湖股份 | 3448.57 | 買一|國(guó)泰君安上海江蘇路買入2590.16萬(wàn)元 |
300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | 2991.84 | |
002881 | 美格智能 | 1903.94 | |
000777 | 中核科技 | 1373.84 | |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1288.79 | |
002228 | 合興包裝 | 1205.81 | 買一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入1478.95萬(wàn)元 |
002886 | 沃特股份 | 1182.3 | 買五|華泰廈門廈禾路買入413.04萬(wàn)元 |
000676 | 智度股份 | 872.16 | |
002897 | 意華股份 | 866.14 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入303.87萬(wàn)元 |
002231 | 奧維通信 | 602.44 | |
600552 | 凱盛科技 | 440.08 | |
300452 | 山河藥輔 | 367.21 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出11.09萬(wàn)元 |
601011 | 寶泰隆 | 266.6 | |
603696 | 安記食品 | 196.56 | |
002919 | 名臣健康 | 111.26 | |
600152 | 維科技術(shù) | 94.34 | |
002889 | 東方嘉盛 | -50.83 | |
002684 | 猛獅科技 | -91.81 | |
002143 | 印紀(jì)傳媒 | -266.71 | |
000509 | 華塑控股 | -275.15 | |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | -520.78 | 買一|中信上海溧陽(yáng)路買入135.48萬(wàn)元 |
000793 | 華聞傳媒 | -556.26 | |
300062 | 中能電氣 | -589.49 | |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | -717.44 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出309.12萬(wàn)元 |
300139 | 曉程科技 | -788.96 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入115.84萬(wàn)元 |
300278 | 華昌達(dá) | -926.27 | 買四|國(guó)泰君安上海福山路買入513.19萬(wàn)元 |
002680 | 長(zhǎng)生生物 | -986.54 | |
000411 | 英特集團(tuán) | -1066.18 | |
300602 | 飛榮達(dá) | -1329.59 | |
002164 | 寧波東力 | -1667.27 | |
002354 | 天神娛樂(lè) | -1835.25 | |
000584 | 哈工智能 | -1898.45 | |
300128 | 錦富技術(shù) | -2489.08 | 賣四|中信上海溧陽(yáng)路賣出811.56萬(wàn)元 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | -2695.28 | |
300534 | 隴神戎發(fā) | -2704.9 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出396.06萬(wàn)元 |
300595 | 歐普康視 | -3081.03 | |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | -3595.39 | 賣一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出3356.02萬(wàn)元 |
002909 | 集泰股份 | -3708.67 | |
300390 | 天華超凈 | -4195.57 | |
300456 | 耐威科技 | -4815.86 | |
002072 | 凱瑞德 | -5348.64 | |
300747 | 銳科激光 | -7635.24 | 買五|國(guó)泰君安上海福山路買入838.45萬(wàn)元 |
000576 | 廣東甘化 | -12222.71 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP