每日經濟新聞 2018-07-18 15:10:07
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2787.26點, 漲跌幅下跌0.39%, A股總成交額為3374億元。 到目前為止今日有94只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有通產麗星、京威股份、金安國紀等, 分別累計上漲為50.08%、37.67%、36.72%。
本文由每經小強耗時:1.46秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
002243 | 通產麗星 | 9.99 | 50.08 |
002662 | 京威股份 | 2.70 | 37.67 |
002636 | 金安國紀 | 10.04 | 36.72 |
300602 | 飛榮達 | 3.44 | 32.16 |
002256 | 兆新股份 | 6.51 | 23.91 |
000422 | *ST宜化 | 5.02 | 23.76 |
002209 | 達意隆 | 5.47 | 20.34 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 10.04 | 19.79 |
000676 | 智度股份 | 2.38 | 19.21 |
002643 | 萬潤股份 | 5.22 | 18.48 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 3.57 | 18.15 |
603936 | 博敏電子 | 9.99 | 17.88 |
002774 | 快意電梯 | 2.21 | 17.81 |
600234 | ST山水 | 5.04 | 17.37 |
600309 | 萬華化學 | 2.15 | 17.24 |
002301 | 齊心集團 | 1.18 | 17.15 |
002745 | 木林森 | 2.39 | 16.62 |
000820 | 神霧節(jié)能 | 10.04 | 16.09 |
603186 | 華正新材 | 10.00 | 15.96 |
300388 | 國禎環(huán)保 | 2.36 | 14.94 |
300156 | 神霧環(huán)保 | 5.79 | 14.43 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 0.14 | 14.28 |
600150 | *ST船舶 | 3.15 | 13.91 |
300576 | 容大感光 | 10.01 | 13.5 |
002579 | 中京電子 | 1.78 | 12.56 |
300035 | 中科電氣 | 2.08 | 12.26 |
300144 | 宋城演藝 | 0.60 | 12.23 |
603883 | 老百姓 | 2.24 | 12.11 |
002278 | 神開股份 | 0.53 | 11.91 |
002127 | 南極電商 | 3.23 | 11.82 |
000046 | 泛??毓?/td> | 2.21 | 11.3 |
002114 | 羅平鋅電 | 4.94 | 11.23 |
002090 | 金智科技 | 2.33 | 11.14 |
002570 | *ST因美 | 0.20 | 11.14 |
603699 | 紐威股份 | 2.98 | 10.66 |
002159 | 三特索道 | 2.13 | 9.88 |
300593 | 新雷能 | 1.84 | 9.69 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 2.02 | 9.53 |
603005 | 晶方科技 | 0.43 | 9.35 |
000032 | 深桑達A | 0.26 | 9.3 |
600805 | 悅達投資 | 2.30 | 8.91 |
300098 | 高新興 | 0.87 | 8.76 |
000893 | *ST東凌 | 1.79 | 8.76 |
600285 | 羚銳制藥 | 0.82 | 8.73 |
600706 | 曲江文旅 | 3.74 | 8.45 |
002463 | 滬電股份 | 0.23 | 8.37 |
600270 | 外運發(fā)展 | 1.65 | 7.9 |
600612 | 老鳳祥 | 2.65 | 7.8 |
002311 | 海大集團 | 0.94 | 7.66 |
002003 | 偉星股份 | 1.30 | 7.06 |
002054 | 德美化工 | 0.40 | 6.91 |
300262 | 巴安水務 | 2.69 | 6.86 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 0.07 | 6.66 |
300437 | 清水源 | 1.19 | 6.63 |
600456 | 寶鈦股份 | 2.83 | 6.6 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 1.66 | 6.53 |
002792 | 通宇通訊 | 1.29 | 6.44 |
600257 | 大湖股份 | 2.43 | 6.28 |
600817 | ST宏盛 | 2.15 | 6.26 |
002338 | 奧普光電 | 0.19 | 6.25 |
000600 | 建投能源 | 2.36 | 5.89 |
603737 | 三棵樹 | 1.63 | 5.88 |
002727 | 一心堂 | 0.15 | 5.81 |
002519 | 銀河電子 | 0.67 | 5.77 |
300500 | 啟迪設計 | 1.12 | 5.65 |
600452 | 涪陵電力 | 0.86 | 5.49 |
300430 | 誠益通 | 0.55 | 5.46 |
300360 | 炬華科技 | 0.93 | 5.44 |
000520 | 長航鳳凰 | 0.33 | 5.44 |
002097 | 山河智能 | 0.30 | 5.43 |
600261 | 陽光照明 | 0.55 | 5.38 |
600468 | 百利電氣 | 0.76 | 5.27 |
600289 | *ST信通 | 0.39 | 5.25 |
002071 | 長城影視 | 1.27 | 5.18 |
300231 | 銀信科技 | 0.26 | 5.16 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 1.04 | 5.13 |
601366 | 利群股份 | 0.67 | 4.89 |
002004 | 華邦健康 | 0.19 | 4.68 |
600624 | 復旦復華 | 0.38 | 4.5 |
000429 | 粵高速A | 0.56 | 4.3 |
002006 | 精功科技 | 0.54 | 4.25 |
600814 | 杭州解百 | 1.30 | 4.12 |
600151 | 航天機電 | 0.50 | 4.09 |
600860 | 京城股份 | 1.05 | 4.06 |
000589 | 黔輪胎A | 0.30 | 4.0 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 0.51 | 3.98 |
601369 | 陜鼓動力 | 0.16 | 3.98 |
600361 | 華聯(lián)綜超 | 0.48 | 3.94 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 0.33 | 3.73 |
600676 | 交運股份 | 1.00 | 3.24 |
600812 | 華北制藥 | 0.21 | 2.78 |
002561 | 徐家匯 | 0.34 | 2.73 |
002700 | 新疆浩源 | 1.05 | 2.72 |
002403 | 愛仕達 | 0.11 | 1.95 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP