每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-18 15:10:19
從板塊資金流向來(lái)看,今日有家電行業(yè)、電子元件、通訊行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為6.72億元、6.14億元、5.21億元、4.06億元
46個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 電力行業(yè)、環(huán)保工程、旅游酒店、銀行 流出分別為2.16億元、1.89億元、0.93億元、0.92億元排行居前; 家電行業(yè)、電子元件、通訊行業(yè)、房地產(chǎn)、有色金屬超級(jí)大單凈流出均超3億元; 電子信息、釀酒行業(yè)、券商信托、軟件服務(wù)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,13只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中魯抗醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、神霧節(jié)能排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為1.97億元、0.83億元、0.79億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 格力電器、中興通訊。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.21秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 6.70% | 1.97億元 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1.86% | 0.83億元 |
000820 | 神霧節(jié)能 | 10.04% | 0.79億元 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.00% | 0.7億元 |
600138 | 中青旅 | 8.89% | 0.7億元 |
300390 | 天華超凈 | 10.02% | 0.59億元 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 0.47% | 0.57億元 |
000823 | 超聲電子 | 10.07% | 0.5億元 |
600448 | 華紡股份 | 10.12% | 0.44億元 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 7.82% | 0.43億元 |
002873 | 新天藥業(yè) | 9.99% | 0.43億元 |
002509 | 天廣中茂 | 10.12% | 0.42億元 |
300070 | 碧水源 | 3.82% | 0.4億元 |
600703 | 三安光電 | 0.78% | 0.35億元 |
300134 | 大富科技 | 10.02% | 0.34億元 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 9.98% | 0.33億元 |
002356 | 赫美集團(tuán) | 10.03% | 0.32億元 |
002153 | 石基信息 | 7.45% | 0.31億元 |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 9.99% | 0.29億元 |
000528 | 柳工 | 2.52% | 0.29億元 |
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
000651 | 格力電器 | -1.95% | 4.64億元 |
000063 | 中興通訊 | -3.11% | 2.26億元 |
002049 | 紫光國(guó)微 | -2.89% | 1.6億元 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -0.67% | 1.57億元 |
000333 | 美的集團(tuán) | -1.23% | 1.54億元 |
000725 | 京東方A | -1.12% | 1.48億元 |
300676 | 華大基因 | -0.11% | 1.32億元 |
000002 | 萬(wàn)科A | -2.22% | 1.24億元 |
600030 | 中信證券 | -0.86% | 1.16億元 |
600048 | 保利地產(chǎn) | -3.29% | 1.1億元 |
000735 | 羅牛山 | -4.66% | 1.09億元 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -3.04% | 1.07億元 |
600596 | 新安股份 | -4.83% | 1.03億元 |
600029 | 南方航空 | -2.84% | 0.9億元 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -5.16% | 0.78億元 |
603019 | 中科曙光 | -3.51% | 0.78億元 |
000636 | 風(fēng)華高科 | -3.43% | 0.73億元 |
601899 | 紫金礦業(yè) | -1.78% | 0.73億元 |
002230 | 科大訊飛 | -1.37% | 0.72億元 |
601318 | 中國(guó)平安 | -0.36% | 0.69億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP