每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-19 09:06:54
截至07月18日, 兩市融資融券余額為8979.75億元, 較前一交易日的8986.61億元 減少6.86億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為242.55億元, 前一交易日為231.78億元; 當(dāng)日的融券賣出量為1492.54萬股, 前一交易日為-970.19萬股。 從個券來看,融資方面,共有381只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.06秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600901 | 江蘇租賃 | 0.51 | 15.05 | 1.96 |
600782 | 新鋼股份 | 0.4 | 14.68 | -1.33 |
002195 | 二三四五 | 0.65 | 13.84 | -1.2 |
600138 | 中青旅 | 4.13 | 13.02 | 8.89 |
600282 | 南鋼股份 | 0.68 | 12.66 | -2.6 |
600438 | 通威股份 | 0.49 | 12.31 | -1.73 |
603369 | 今世緣 | 3.16 | 11.23 | -3.91 |
603858 | 步長制藥 | 0.89 | 6.87 | -0.81 |
002662 | 京威股份 | 2.62 | 6.35 | 2.7 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.2 | 5.71 | -1.75 |
002027 | 分眾傳媒 | 6.4 | 4.84 | -2.07 |
300015 | 愛爾眼科 | 5.09 | 4.15 | 0.23 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 8.81 | 4.13 | -2.17 |
002271 | 東方雨虹 | 5.39 | 3.94 | -2.61 |
000568 | 瀘州老窖 | 4.81 | 3.49 | -2.24 |
000966 | 長源電力 | 1.28 | 3.47 | 2.49 |
002563 | 森馬服飾 | 0.4 | 3.4 | -0.58 |
601888 | 中國國旅 | 24.73 | 3.34 | 2.08 |
000661 | 長春高新 | 9.77 | 3.24 | -2.4 |
000703 | 恒逸石化 | 0.73 | 3.18 | -0.73 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP