每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-28 17:36:11
08月28日 共有31只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.25億股, 累計(jì)成交額8.05億元。 其中20只個(gè)股交易額超千萬元, 紅日藥業(yè)交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額17163.86 萬元; 其次是生物股份, 大宗交易共1筆, 成交額10802.73萬元。 另外,共10只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入6只, 機(jī)構(gòu)賣出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有南華生物、百洋股份、雙一科技, 溢價(jià)率分別為10.01%、9.07%、1.99%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有廣州酒家、華友鈷業(yè)、美的集團(tuán), 折價(jià)率分別為-14.11%、-11.12%、-10.81%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.22秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
300026 | 紅日藥業(yè) | 2 | 5154.31 | 17163.86 |
600201 | 生物股份 | 1 | 751.23 | 10802.73 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 245.7 | 9491.39 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 398.0 | 5213.8 |
002699 | 美盛文化 | 1 | 340.0 | 4814.4 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1 | 800.0 | 3736.0 |
002236 | 大華股份 | 1 | 200.0 | 3198.0 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 5 | 80.0 | 2407.2 |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 1 | 217.16 | 2000.0 |
000504 | 南華生物 | 1 | 150.0 | 1978.5 |
600010 | 包鋼股份 | 1 | 1300.0 | 1924.0 |
000536 | 華映科技 | 1 | 759.73 | 1899.34 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 50.0 | 1878.0 |
002145 | 中核鈦白 | 1 | 390.0 | 1482.0 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 30.0 | 1346.1 |
601618 | 中國中冶 | 1 | 394.87 | 1279.38 |
603043 | 廣州酒家 | 1 | 53.5 | 1217.66 |
002707 | 眾信旅游 | 2 | 130.0 | 1170.0 |
000863 | 三湘印象 | 1 | 260.0 | 1099.81 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 163.51 | 1020.33 |
600886 | 國投電力 | 1 | 130.0 | 975.0 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1 | 20.0 | 936.8 |
002303 | 美盈森 | 1 | 158.98 | 821.94 |
300690 | 雙一科技 | 1 | 35.0 | 682.5 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 34.25 | 382.86 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 1 | 50.0 | 340.0 |
000601 | 韶能股份 | 1 | 68.0 | 301.24 |
603300 | 華鐵科技 | 1 | 60.0 | 300.0 |
300190 | 維爾利 | 1 | 51.1 | 281.05 |
600699 | 均勝電子 | 1 | 10.0 | 242.7 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 32.48 | 147.14 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP