每日經(jīng)濟新聞 2018-08-31 18:06:37
08月31日 共有25只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.5億股, 累計成交額12.66億元。 其中16只個股交易額超千萬元, 森源電氣交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額53094.87 萬元; 其次是恒瑞醫(yī)藥, 大宗交易共1筆, 成交額30037.7萬元。 另外,共4只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入2只, 機構(gòu)賣出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有億帆醫(yī)藥、金通靈、創(chuàng)意信息, 溢價率分別為3.59%、1.2%、0.59%; 折價率較大的個股有仙壇股份、新興鑄管、春風動力, 折價率分別為-11.13%、-11.0%、-10.55%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002358 | 森源電氣 | 3 | 4051.62 | 53094.87 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1 | 470.0 | 30037.7 |
510810 | 上海國企 | 1 | 6000.0 | 4932.0 |
603129 | 春風動力 | 2 | 296.0 | 4469.6 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 2 | 309.0 | 4100.43 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 236.37 | 3687.38 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1 | 800.0 | 3664.0 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 850.0 | 3247.0 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 222.6 | 3058.52 |
002356 | 赫美集團 | 1 | 275.0 | 2871.0 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 50.0 | 2119.0 |
603630 | 拉芳家化 | 1 | 94.0 | 1500.24 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 2 | 137.19 | 1216.87 |
002047 | 寶鷹股份 | 1 | 207.57 | 1056.53 |
300325 | 德威新材 | 1 | 300.0 | 1008.0 |
300091 | 金通靈 | 1 | 100.0 | 1008.0 |
603558 | 健盛集團 | 1 | 118.0 | 944.0 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 1 | 100.0 | 855.0 |
600262 | 北方股份 | 1 | 44.5 | 836.55 |
000778 | 新興鑄管 | 3 | 150.0 | 655.5 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1 | 22.3 | 569.1 |
002110 | 三鋼閩光 | 1 | 30.0 | 507.6 |
300672 | 國科微 | 2 | 10.0 | 464.5 |
000035 | 中國天楹 | 1 | 100.0 | 374.0 |
601366 | 利群股份 | 1 | 35.0 | 296.8 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP