每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-31 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至10月31日 11:30收盤, 滬指報(bào)2597.05點(diǎn), 漲跌幅上漲1.13%, 滬深兩市總成交額為1875.17億元。 到目前為止有28只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有正裕工業(yè)、山鼎設(shè)計(jì)、環(huán)旭電子等。 乖離率分別為7.26%、6.23%、4.54%。 金鉬股份、天壇生物、漳澤電力等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.46秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
正裕工業(yè) | 10.0 | 19.69 | 21.12 | 7.26 |
山鼎設(shè)計(jì) | 10.0 | 24.23 | 25.74 | 6.23 |
環(huán)旭電子 | 7.14 | 9.48 | 9.91 | 4.54 |
萬年青 | 5.66 | 12.16 | 12.69 | 4.36 |
廣晟有色 | 8.34 | 27.03 | 28.06 | 3.81 |
青松股份 | 3.46 | 11.86 | 12.26 | 3.37 |
*ST創(chuàng)興 | 5.19 | 2.76 | 2.84 | 2.9 |
*ST東電 | 2.96 | 2.04 | 2.09 | 2.45 |
中國(guó)交建 | 6.06 | 12.31 | 12.6 | 2.36 |
*ST安煤 | 3.3 | 2.15 | 2.19 | 1.86 |
*ST凡谷 | 5.05 | 4.29 | 4.37 | 1.86 |
匯鴻集團(tuán) | 6.95 | 4.39 | 4.46 | 1.59 |
綠庭投資 | 9.9 | 4.38 | 4.44 | 1.37 |
中國(guó)中車 | 4.04 | 8.39 | 8.5 | 1.31 |
利安隆 | 3.2 | 25.15 | 25.48 | 1.31 |
新天然氣 | 1.68 | 35.85 | 36.3 | 1.26 |
包鋼股份 | 4.43 | 1.63 | 1.65 | 1.23 |
西藏天路 | 3.68 | 6.98 | 7.05 | 1.0 |
健帆生物 | 1.42 | 43.8 | 44.15 | 0.8 |
吳江銀行 | 0.93 | 6.44 | 6.49 | 0.78 |
廣電電氣 | 2.97 | 3.1 | 3.12 | 0.65 |
江蘇銀行 | 0.93 | 6.5 | 6.53 | 0.46 |
晉西車軸 | 4.52 | 4.37 | 4.39 | 0.46 |
廈門空港 | 1.5 | 20.26 | 20.35 | 0.44 |
秋林集團(tuán) | 0.92 | 5.45 | 5.47 | 0.37 |
漳澤電力 | 1.11 | 2.72 | 2.73 | 0.37 |
天壇生物 | 2.97 | 21.41 | 21.48 | 0.33 |
金鉬股份 | 2.74 | 6.36 | 6.37 | 0.16 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP