每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-21 17:13:37
11月21日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2651.50點(diǎn), 上漲 5.65點(diǎn), 漲幅 0.21% ,成交額1494億元; 深證成指收?qǐng)?bào)7908.47點(diǎn), 上漲 28.94點(diǎn), 漲幅 0.37% ,成交額1978億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1363.03點(diǎn), 上漲 7.69點(diǎn), 漲幅 0.57% ,成交額583億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,11月21日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股20只, 凈賣(mài)出的個(gè)股31只。其中,共 9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是沃森生物;飛馬國(guó)際;宇信科技; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為銀億股份;宏達(dá)電子;正元智慧;
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜46次, 其中買(mǎi)入31次,次一交易日平均漲幅0.94%,上漲概率59.0%; 賣(mài)出15次,次一交易日平均跌幅-6.41%,下跌概率5.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜99次, 其中買(mǎi)入61次,次一交易日平均漲幅1.47%,上漲概率56.0%; 賣(mài)出38次,次一交易日平均跌幅-3.16%,下跌概率23.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買(mǎi)入17次,次一交易日平均漲幅0.53%,上漲概率55.0%; 賣(mài)出15次,次一交易日平均跌幅-3.94%,下跌概率18.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買(mǎi)入13次,次一交易日平均漲幅-2.83%,上漲概率38.0%; 賣(mài)出11次,次一交易日平均跌幅3.72%,下跌概率25.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜68次, 其中買(mǎi)入39次,次一交易日平均漲幅2.69%,上漲概率71.0%; 賣(mài)出29次,次一交易日平均跌幅-2.26%,下跌概率18.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜123次, 其中買(mǎi)入73次,次一交易日平均漲幅0.16%,上漲概率44.0%; 賣(mài)出50次,次一交易日平均跌幅-2.74%,下跌概率21.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜41次, 其中買(mǎi)入24次,次一交易日平均漲幅2.45%,上漲概率57.0%; 賣(mài)出17次,次一交易日平均跌幅1.82%,下跌概率43.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):182.76秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300142 | 沃森生物 | 10498.05 | |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 5622.43 | |
300674 | 宇信科技 | 5044.61 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入1648.85萬(wàn)元 |
002796 | 世嘉科技 | 2985.62 | |
000007 | 全新好 | 2892.19 | 買(mǎi)四|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入773.58萬(wàn)元 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 2383.52 | |
002509 | 天廣中茂 | 2358.07 | 買(mǎi)一|中信上海溧陽(yáng)路買(mǎi)入1057.13萬(wàn)元 |
002711 | 歐浦智網(wǎng) | 2259.09 | |
603389 | 亞振家居 | 1986.23 | 買(mǎi)四|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買(mǎi)入923.33萬(wàn)元 |
000576 | 廣東甘化 | 1850.24 | 買(mǎi)五|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入750.03萬(wàn)元 |
300074 | 華平股份 | 1602.37 | |
300126 | 銳奇股份 | 1515.61 | |
600662 | 強(qiáng)生控股 | 1431.81 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1372.32萬(wàn)元 |
000070 | 特發(fā)信息 | 1386.87 | |
600139 | 西部資源 | 1352.24 | |
600386 | 北巴傳媒 | 1104.32 | |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 1058.09 | 賣(mài)一|中信上海溧陽(yáng)路賣(mài)出603.89萬(wàn)元 |
000917 | 電廣傳媒 | 921.29 | |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 598.53 | |
300201 | 海倫哲 | 358.78 | |
300543 | 朗科智能 | -124.39 | |
000856 | 冀東裝備 | -609.26 | |
002312 | 三泰控股 | -651.14 | |
002708 | 光洋股份 | -745.33 | |
002931 | 鋒龍股份 | -835.78 | |
002677 | 浙江美大 | -884.01 | |
603703 | 盛洋科技 | -886.28 | |
300091 | 金通靈 | -895.52 | |
600128 | 弘業(yè)股份 | -962.08 | |
300171 | 東富龍 | -985.05 | 賣(mài)一|中信上海溧陽(yáng)路賣(mài)出1863.51萬(wàn)元 |
600235 | 民豐特紙 | -1114.66 | |
002141 | 賢豐控股 | -1278.1 | 賣(mài)四|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出627.62萬(wàn)元 |
300181 | 佐力藥業(yè) | -1303.07 | |
000973 | 佛塑科技 | -1395.33 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -1405.08 | |
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | -1657.57 | |
300018 | 中元股份 | -2025.76 | |
603356 | 華菱精工 | -2109.61 | |
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | -2323.0 | |
002877 | 智能自控 | -2814.82 | |
002058 | 威 爾 泰 | -2894.64 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入211.97萬(wàn)元 |
300751 | 邁為股份 | -3603.51 | 賣(mài)二|華泰廈門(mén)廈禾路賣(mài)出1792.73萬(wàn)元 |
600463 | 空港股份 | -4327.64 | 賣(mài)二|國(guó)泰君安上海江蘇路賣(mài)出536.87萬(wàn)元 |
000610 | 西安旅游 | -4399.61 | 買(mǎi)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入291.23萬(wàn)元 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | -5064.38 | 賣(mài)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出2005.88萬(wàn)元 |
002512 | 達(dá)華智能 | -5101.23 | |
002451 | 摩恩電氣 | -5144.77 | |
601162 | 天風(fēng)證券 | -6057.56 | 買(mǎi)二|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入4083.71萬(wàn)元 |
300645 | 正元智慧 | -6163.21 | |
300726 | 宏達(dá)電子 | -6711.55 | |
000981 | 銀億股份 | -12091.29 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP