亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月23日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-01-23 11:31:11

據(jù)統(tǒng)計, 截至01月23日 11:30收盤, 滬指報2581.62點, 漲跌幅上漲0.07%, 滬深兩市總成交額為1421.44億元。 到目前為止有69只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有春風(fēng)動力、東方鋯業(yè)、星云股份等。 乖離率分別為9.33%、4.67%、4.67% 九強生物、福瑞股份、中堅科技等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

01月23日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
春風(fēng)動力 9.98 16.94 18.52 9.33
東方鋯業(yè) 6.62 6.0 6.28 4.67
星云股份 9.99 18.61 19.48 4.67
宗申動力 4.53 4.7 4.85 3.19
天賜材料 9.98 23.61 24.35 3.13
可立克 3.68 12.58 12.97 3.1
北玻股份 5.57 2.95 3.03 2.71
中電興發(fā) 3.97 6.38 6.55 2.66
獐子島 2.8 3.58 3.67 2.51
順鑫農(nóng)業(yè) 4.5 37.88 38.76 2.32
天通股份 2.83 6.04 6.17 2.15
浙江永強 2.43 2.89 2.95 2.08
國聯(lián)水產(chǎn) 3.42 5.64 5.74 1.77
亞廈股份 1.89 5.29 5.38 1.7
英威騰 4.66 4.86 4.94 1.65
山河藥輔 2.29 14.09 14.32 1.63
益生股份 3.29 16.4 16.64 1.46
易德龍 2.4 15.17 15.39 1.45
*ST東凌 2.86 4.25 4.31 1.41
天虹股份 1.5 11.31 11.47 1.41
百利科技 1.41 15.61 15.82 1.35
寧波韻升 2.71 5.23 5.3 1.34
同益股份 2.43 20.83 21.11 1.34
旭升股份 3.04 27.11 27.44 1.22
普邦股份 1.48 2.71 2.74 1.11
比亞迪 2.01 48.17 48.66 1.02
龍源技術(shù) 1.99 4.07 4.11 0.98
寶通科技 4.03 12.27 12.38 0.9
天潤曲軸 2.55 3.59 3.62 0.84
理邦儀器 1.67 6.04 6.09 0.83
農(nóng)發(fā)種業(yè) 5.91 2.49 2.51 0.8
雪峰科技 2.56 3.97 4.0 0.76
臥龍地產(chǎn) 2.25 4.06 4.09 0.74
海格通信 0.99 8.08 8.14 0.74
國際實業(yè) 2.43 4.18 4.21 0.72
中超控股 1.69 2.98 3.0 0.67
楚天高速 0.98 3.08 3.1 0.65
夢網(wǎng)集團 1.29 7.83 7.88 0.64
潤欣科技 0.71 9.85 9.91 0.61
廣深鐵路 0.87 3.46 3.48 0.58
杭電股份 1.52 5.31 5.34 0.56
信雅達 1.26 7.18 7.22 0.56
龍建股份 0.82 3.69 3.71 0.54
開開實業(yè) 0.94 7.51 7.55 0.53
上海亞虹 1.05 19.1 19.2 0.52
德宏股份 0.88 11.46 11.52 0.52
金安國紀 2.31 7.92 7.96 0.51
多氟多 4.36 11.66 11.72 0.51
九牧王 0.53 13.14 13.2 0.46
湖南海利 0.86 4.66 4.68 0.43
蘭石重裝 1.28 4.73 4.75 0.42
天潤乳業(yè) 0.48 14.6 14.66 0.41
百達精工 0.47 15.01 15.07 0.4
三元股份 0.77 5.19 5.21 0.39
金麒麟 1.2 13.45 13.5 0.37
工商銀行 0.93 5.42 5.44 0.37
中設(shè)集團 0.54 16.76 16.82 0.36
云投生態(tài) 2.8 6.22 6.24 0.32
軸研科技 1.51 6.72 6.74 0.3
國機通用 0.59 10.28 10.31 0.29
中化國際 1.15 6.99 7.01 0.29
歐派家居 1.18 87.76 88.0 0.27
沃爾核材 1.34 3.78 3.79 0.26
南京公用 0.64 4.68 4.69 0.21
新華錦 0.37 5.4 5.41 0.19
孚日股份 0.78 5.19 5.2 0.19
中堅科技 1.29 16.48 16.51 0.18
福瑞股份 0.71 9.92 9.93 0.1
九強生物 3.11 10.59 10.6 0.09

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0