亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月25日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-01-25 11:31:07

據(jù)統(tǒng)計, 截至01月25日 11:30收盤, 滬指報2606.58點, 漲跌幅上漲0.57%, 滬深兩市總成交額為1732.69億元。 到目前為止有73只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有北巴傳媒、盾安環(huán)境、商業(yè)城等。 乖離率分別為9.69%、6.39%、5.87%。 視源股份、威孚高科、山大華特等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.52秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

01月25日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
北巴傳媒 10.0 3.51 3.85 9.69
盾安環(huán)境 10.0 5.48 5.83 6.39
商業(yè)城 8.32 6.64 7.03 5.87
華天科技 5.76 4.53 4.77 5.3
歐派家居 5.12 87.28 91.2 4.49
士蘭微 4.19 9.81 10.2 3.98
華帝股份 5.13 9.87 10.25 3.85
百花村 7.0 5.6 5.81 3.75
九強生物 3.62 10.54 10.89 3.32
天壕環(huán)境 10.11 4.03 4.14 2.73
雙環(huán)傳動 6.21 6.54 6.67 1.99
高科石化 4.89 17.47 17.81 1.95
我武生物 2.54 38.47 39.22 1.95
巨化股份 2.68 7.14 7.27 1.82
金禾實業(yè) 2.34 16.33 16.61 1.71
麥迪科技 2.19 32.16 32.7 1.68
東華科技 2.0 6.53 6.64 1.68
招商銀行 2.12 28.0 28.46 1.64
保利地產(chǎn) 2.43 12.04 12.23 1.58
安井食品 2.63 36.91 37.47 1.52
亞星客車 2.27 6.66 6.76 1.5
方正科技 1.85 2.71 2.75 1.48
顧家家居 3.41 49.12 49.8 1.38
中穎電子 2.93 20.42 20.7 1.37
飛天誠信 1.57 10.87 11.01 1.29
海南高速 2.26 4.03 4.08 1.24
北京銀行 1.72 5.85 5.92 1.2
凱利泰 5.91 9.21 9.32 1.19
ST坊展 2.33 5.22 5.28 1.15
五礦資本 2.27 7.57 7.65 1.06
建設銀行 1.95 6.74 6.81 1.04
北新建材 3.96 15.88 16.03 0.94
巨力索具 2.92 3.49 3.52 0.86
新綸科技 3.21 11.5 11.58 0.7
江南化工 2.5 5.7 5.74 0.7
江西長運 0.87 5.78 5.82 0.69
天壇生物 1.64 19.73 19.86 0.66
瀘州老窖 1.3 42.68 42.96 0.66
瑞普生物 1.16 7.8 7.85 0.64
國軒高科 2.99 12.65 12.73 0.63
聯(lián)明股份 0.91 9.88 9.94 0.61
新智認知 1.35 16.36 16.46 0.61
星星科技 3.31 3.41 3.43 0.59
農(nóng)業(yè)銀行 1.39 3.64 3.66 0.55
津膜科技 1.52 7.33 7.37 0.55
翠微股份 0.85 5.91 5.94 0.51
海興電力 0.59 13.63 13.7 0.51
美年健康 1.15 15.7 15.78 0.51
格力地產(chǎn) 0.74 4.08 4.1 0.49
高能環(huán)境 1.77 8.59 8.63 0.47
凌云股份 2.53 8.48 8.52 0.47
新和成 1.46 15.24 15.31 0.46
牧高笛 0.7 22.85 22.95 0.44
福鞍股份 1.13 11.59 11.64 0.43
東土科技 0.9 10.08 10.12 0.4
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 1.23 8.2 8.23 0.37
天華院 1.98 8.74 8.77 0.34
歌華有線 0.54 9.22 9.25 0.33
浙江龍盛 1.38 9.55 9.58 0.31
東風汽車 0.8 3.76 3.77 0.27
隆鑫通用 0.88 4.58 4.59 0.22
星網(wǎng)銳捷 0.51 17.78 17.82 0.22
亞太科技 1.27 4.78 4.79 0.21
隆基機械 0.57 5.24 5.25 0.19
燕京啤酒 0.33 6.0 6.01 0.17
視覺中國 4.05 25.68 25.72 0.16
金融街 0.44 6.81 6.82 0.15
城地股份 0.41 14.53 14.55 0.14
特爾佳 0.21 9.65 9.66 0.1
寧波華翔 0.46 10.86 10.87 0.09
山大華特 0.13 15.19 15.2 0.07
威孚高科 1.31 18.54 18.55 0.05
視源股份 0.83 58.42 58.43 0.02

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0