每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-20 15:10:27
據(jù)統(tǒng)計, 截至02月20日收盤, 滬指報2761.22點(diǎn), 漲跌幅上漲0.20%, 滬深兩市總成交額為4992億元。 到目前為止有48只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有金明精機(jī)、天和防務(wù)、路通視信等。 乖離率分別為9.07%、5.91%、5.58%。 福建水泥、華東電腦、澳柯瑪等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.58秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
金明精機(jī) | 10.00 | 7.06 | 7.7 | 9.07 |
天和防務(wù) | 9.98 | 12.7 | 13.45 | 5.91 |
路通視信 | 10.02 | 9.67 | 10.21 | 5.58 |
新華網(wǎng) | 8.05 | 17.35 | 18.26 | 5.24 |
樂凱膠片 | 9.97 | 7.48 | 7.83 | 4.68 |
廣日股份 | 4.75 | 6.56 | 6.83 | 4.12 |
山大華特 | 4.57 | 18.67 | 19.43 | 4.07 |
西部牧業(yè) | 4.75 | 5.93 | 6.17 | 4.05 |
盛達(dá)礦業(yè) | 9.96 | 10.31 | 10.71 | 3.88 |
南國置業(yè) | 5.94 | 3.09 | 3.21 | 3.88 |
先鋒新材 | 6.50 | 3.79 | 3.93 | 3.69 |
濰柴重機(jī) | 3.76 | 8.03 | 8.27 | 2.99 |
九洲電氣 | 4.78 | 6.18 | 6.36 | 2.91 |
神馬股份 | 2.90 | 13.14 | 13.5 | 2.74 |
金杯電工 | 4.04 | 5.03 | 5.15 | 2.39 |
法爾勝 | 4.81 | 5.53 | 5.66 | 2.35 |
開創(chuàng)國際 | 3.60 | 11.56 | 11.81 | 2.16 |
東方國信 | 2.68 | 13.51 | 13.8 | 2.15 |
天通股份 | 2.50 | 7.23 | 7.37 | 1.94 |
第一醫(yī)藥 | 7.57 | 10.34 | 10.52 | 1.74 |
京城股份 | 2.33 | 5.18 | 5.27 | 1.74 |
金風(fēng)科技 | 2.46 | 13.51 | 13.73 | 1.63 |
ST云維 | 2.43 | 2.49 | 2.53 | 1.61 |
澄星股份 | 2.70 | 3.74 | 3.8 | 1.6 |
漢森制藥 | 5.91 | 15.37 | 15.6 | 1.5 |
匯通能源 | 2.68 | 10.2 | 10.35 | 1.47 |
動力源 | 4.30 | 5.02 | 5.09 | 1.39 |
溢多利 | 7.04 | 9.0 | 9.12 | 1.33 |
高瀾股份 | 3.92 | 14.93 | 15.12 | 1.27 |
華映科技 | 10.00 | 2.83 | 2.86 | 1.06 |
皖維高新 | 1.42 | 2.82 | 2.85 | 1.06 |
立訊精密 | 6.44 | 19.3 | 19.49 | 0.98 |
*ST雙環(huán) | 3.24 | 3.16 | 3.19 | 0.95 |
科力爾 | 3.49 | 30.57 | 30.85 | 0.92 |
西部創(chuàng)業(yè) | 1.29 | 3.9 | 3.93 | 0.77 |
圓通速遞 | 2.32 | 13.11 | 13.21 | 0.76 |
華英農(nóng)業(yè) | 5.90 | 6.95 | 7.0 | 0.72 |
中信重工 | 1.71 | 2.96 | 2.98 | 0.68 |
周大生 | 1.57 | 30.16 | 30.36 | 0.66 |
用友網(wǎng)絡(luò) | 0.73 | 27.33 | 27.5 | 0.62 |
南京公用 | 1.02 | 4.92 | 4.95 | 0.61 |
綠地控股 | 0.91 | 6.63 | 6.67 | 0.6 |
吳通控股 | 4.75 | 4.17 | 4.19 | 0.48 |
*ST友好 | 0.63 | 4.79 | 4.81 | 0.42 |
永高股份 | 0.84 | 3.58 | 3.59 | 0.28 |
澳柯瑪 | 2.06 | 3.95 | 3.96 | 0.25 |
華東電腦 | 0.38 | 18.37 | 18.4 | 0.16 |
福建水泥 | 0.39 | 7.74 | 7.75 | 0.13 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP