每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-17 09:00:13
截至07月16日, 兩市融資融券余額為9136.27億元, 較前一交易日的9143.18億元 減少6.91億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買(mǎi)入額為261.09億元, 前一交易日為348.65億元; 當(dāng)日的融券賣(mài)出量為-5551.51萬(wàn)股, 前一交易日為2501.9萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有380只個(gè)券出現(xiàn)融資買(mǎi)入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.06秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
603799 | 華友鈷業(yè) | 0.66 | 32.8 | 0.05 |
600198 | 大唐電信 | 2.2 | 21.02 | 7.58 |
002203 | 海亮股份 | 2.18 | 20.53 | -1.77 |
600025 | 華能水電 | 0.54 | 17.73 | 3.27 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 4.71 | 12.8 | -1.73 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.84 | 7.71 | -1.37 |
600887 | 伊利股份 | 15.78 | 7.44 | -3.05 |
600736 | 蘇州高新 | 0.51 | 6.6 | 0.26 |
600346 | 恒力石化 | 0.54 | 6.26 | 0.34 |
600809 | 山西汾酒 | 3.7 | 5.99 | -1.09 |
000723 | 美錦能源 | 1.25 | 5.73 | 0.52 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 8.02 | 5.73 | -0.88 |
600093 | 易見(jiàn)股份 | 0.57 | 4.65 | -1.03 |
002414 | 高德紅外 | 9.48 | 4.56 | 0.75 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 7.43 | 3.99 | -1.07 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 6.08 | 3.92 | 5.41 |
002555 | 三七互娛 | 1.92 | 3.88 | -2.27 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 3.46 | 3.64 | -2.36 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 7.2 | 3.58 | 1.02 |
600867 | 通化東寶 | 9.17 | 3.55 | 1.38 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP