每日經(jīng)濟新聞 2019-08-01 09:00:14
截至07月31日, 兩市融資融券余額為9086.25億元, 較前一交易日的9090.61億元 減少4.36億元。 當日滬深兩市融資買入額為268.78億元, 前一交易日為306.25億元; 當日的融券賣出量為647.89萬股, 前一交易日為-4259.21萬股。 從個券來看,融資方面,共有361只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.06秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2.36 | 46.04 | 4.84 |
002304 | 洋河股份 | 9.88 | 9.42 | -2.65 |
600346 | 恒力石化 | 1.01 | 7.16 | -0.17 |
600612 | 老鳳祥 | 0.8 | 6.61 | -0.66 |
600285 | 羚銳制藥 | 2.93 | 5.38 | 1.7 |
002555 | 三七互娛 | 2.01 | 4.5 | -0.14 |
002482 | 廣田集團 | 4.72 | 4.25 | 3.35 |
600093 | 易見股份 | 0.67 | 4.11 | -1.52 |
600458 | 時代新材 | 4.53 | 3.95 | -0.54 |
000049 | 德賽電池 | 3.89 | 3.78 | 5.74 |
600600 | 青島啤酒 | 4.0 | 3.6 | -1.74 |
600031 | 三一重工 | 14.21 | 3.44 | -1.33 |
300191 | 潛能恒信 | 4.44 | 3.42 | -1.94 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.71 | 3.37 | -3.45 |
000921 | 海信家電 | 1.96 | 3.34 | -2.69 |
600720 | 祁連山 | 4.65 | 3.11 | -3.07 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 6.29 | 2.77 | -4.7 |
300115 | 長盈精密 | 6.23 | 2.64 | -0.35 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 12.59 | 2.61 | -3.42 |
600025 | 華能水電 | 1.47 | 2.54 | -1.87 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP