每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-10-11 15:10:07
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2973.66點, 漲跌幅上漲0.88%, A股總成交額為4565億元。 到目前為止今日有72只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有寶鼎科技、朗科科技、光正集團(tuán)等, 分別累計上漲為44.51%、32.94%、31.14%。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:1.89秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
002552 | 寶鼎科技 | 4.50 | 44.51 |
300042 | 朗科科技 | 2.32 | 32.94 |
002524 | 光正集團(tuán) | 6.44 | 31.14 |
300345 | 紅宇新材 | 10.02 | 27.88 |
300464 | 星徽精密 | 9.99 | 24.48 |
300525 | 博思軟件 | 10.01 | 22.83 |
603520 | 司太立 | 9.26 | 20.64 |
002714 | 牧原股份 | 0.35 | 19.67 |
603360 | 百傲化學(xué) | 1.33 | 16.55 |
000677 | 恒天海龍 | 10.00 | 15.66 |
002501 | *ST利源 | 4.86 | 15.25 |
300436 | 廣生堂 | 3.48 | 13.26 |
000852 | 石化機(jī)械 | 5.12 | 12.99 |
601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 6.54 | 12.76 |
000031 | 大悅城 | 1.74 | 12.65 |
600730 | 中國高科 | 10.06 | 12.33 |
300630 | 普利制藥 | 3.64 | 11.26 |
300218 | 安利股份 | 4.32 | 10.9 |
000656 | 金科股份 | 0.28 | 10.79 |
000671 | 陽光城 | 0.77 | 10.39 |
600007 | 中國國貿(mào) | 6.25 | 10.35 |
000933 | 神火股份 | 0.82 | 9.98 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 4.02 | 9.85 |
603222 | 濟(jì)民制藥 | 1.37 | 9.47 |
600223 | 魯商發(fā)展 | 0.52 | 9.41 |
002044 | 美年健康 | 3.70 | 9.34 |
600529 | 山東藥玻 | 4.47 | 9.26 |
002642 | *ST榮聯(lián) | 1.03 | 8.83 |
600389 | 江山股份 | 4.20 | 8.48 |
002438 | 江蘇神通 | 1.13 | 7.86 |
002172 | 澳洋健康 | 0.27 | 7.62 |
603500 | 祥和實業(yè) | 1.42 | 7.51 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 1.42 | 7.35 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 1.22 | 6.79 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 0.21 | 6.73 |
603517 | 絕味食品 | 0.16 | 6.62 |
600326 | 西藏天路 | 2.19 | 6.56 |
002348 | 高樂股份 | 1.39 | 6.26 |
002499 | *ST科林 | 0.25 | 6.13 |
002557 | 洽洽食品 | 0.15 | 6.01 |
000625 | 長安汽車 | 0.26 | 5.96 |
300658 | 延江股份 | 0.41 | 5.92 |
002398 | 建研集團(tuán) | 2.28 | 5.5 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 1.20 | 5.36 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 1.26 | 5.12 |
000752 | *ST西發(fā) | 0.24 | 4.98 |
600004 | 白云機(jī)場 | 0.17 | 4.83 |
000819 | 岳陽興長 | 2.72 | 4.64 |
002425 | 凱撒文化 | 1.69 | 4.61 |
600506 | 香梨股份 | 0.09 | 4.37 |
603566 | 普萊柯 | 1.16 | 4.29 |
600526 | *ST菲達(dá) | 1.43 | 3.93 |
000798 | 中水漁業(yè) | 1.34 | 3.91 |
603668 | 天馬科技 | 0.57 | 3.75 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 0.50 | 3.71 |
603036 | 如通股份 | 0.41 | 3.35 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 0.19 | 3.06 |
600368 | 五洲交通 | 0.21 | 2.97 |
600926 | 杭州銀行 | 0.93 | 2.93 |
000528 | 柳工 | 0.63 | 2.88 |
600724 | 寧波富達(dá) | 1.13 | 2.85 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1.07 | 2.75 |
000972 | ST中基 | 0.38 | 2.73 |
002753 | 永東股份 | 1.10 | 2.7 |
002644 | 佛慈制藥 | 0.60 | 2.43 |
600012 | 皖通高速 | 0.36 | 2.37 |
600535 | 天士力 | 0.89 | 2.17 |
002774 | 快意電梯 | 0.62 | 2.11 |
600694 | 大商股份 | 0.04 | 2.1 |
002293 | 羅萊生活 | 0.66 | 2.09 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 0.11 | 1.72 |
600508 | 上海能源 | 0.22 | 1.43 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP