每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-10-11 15:10:14
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至10月11日收盤, 滬指報2973.66點(diǎn), 漲跌幅上漲0.88%, 滬深兩市總成交額為4565億元。 到目前為止有69只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有中國高科、金字火腿、華控賽格等。 乖離率分別為9.04%、8.08%、8.05%。 文山電力、北化股份、寶馨科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.94秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
中國高科 | 10.06 | 5.42 | 5.91 | 9.04 |
金字火腿 | 9.98 | 5.2 | 5.62 | 8.08 |
華控賽格 | 10.02 | 4.47 | 4.83 | 8.05 |
科達(dá)股份 | 9.96 | 4.6 | 4.97 | 8.04 |
朗源股份 | 9.98 | 5.24 | 5.62 | 7.25 |
貝肯能源 | 7.25 | 12.86 | 13.47 | 4.74 |
國際實(shí)業(yè) | 5.05 | 6.57 | 6.87 | 4.57 |
融鈺集團(tuán) | 10.09 | 3.55 | 3.71 | 4.51 |
海越能源 | 10.03 | 8.38 | 8.67 | 3.46 |
透景生命 | 3.61 | 41.08 | 42.5 | 3.46 |
光啟技術(shù) | 4.68 | 9.74 | 10.06 | 3.29 |
新開源 | 4.68 | 16.08 | 16.54 | 2.86 |
普邦股份 | 3.40 | 2.96 | 3.04 | 2.7 |
厚普股份 | 3.23 | 8.74 | 8.94 | 2.29 |
科森科技 | 3.65 | 8.62 | 8.8 | 2.09 |
道森股份 | 2.14 | 12.65 | 12.9 | 1.98 |
傳化智聯(lián) | 4.82 | 7.9 | 8.05 | 1.9 |
*ST沈機(jī) | 5.07 | 6.91 | 7.04 | 1.88 |
愛仕達(dá) | 2.72 | 8.53 | 8.69 | 1.88 |
西藏天路 | 2.19 | 7.34 | 7.47 | 1.77 |
棲霞建設(shè) | 2.05 | 3.42 | 3.48 | 1.75 |
金陵飯店 | 2.17 | 9.71 | 9.87 | 1.65 |
凱恩股份 | 2.06 | 4.87 | 4.95 | 1.64 |
威星智能 | 4.46 | 15.44 | 15.69 | 1.62 |
廣東甘化 | 2.20 | 8.27 | 8.38 | 1.33 |
青松建化 | 2.41 | 3.77 | 3.82 | 1.33 |
桐昆股份 | 1.93 | 13.05 | 13.21 | 1.23 |
衛(wèi)星石化 | 3.00 | 12.9 | 13.04 | 1.09 |
龍泉股份 | 3.55 | 4.62 | 4.67 | 1.08 |
四川成渝 | 1.32 | 3.8 | 3.84 | 1.05 |
加加食品 | 4.99 | 3.96 | 4.0 | 1.01 |
玉龍股份 | 3.61 | 5.12 | 5.17 | 0.98 |
快克股份 | 1.13 | 22.09 | 22.3 | 0.95 |
新華保險 | 1.11 | 49.72 | 50.18 | 0.93 |
晨鑫科技 | 1.22 | 3.28 | 3.31 | 0.91 |
悅心健康 | 1.50 | 3.36 | 3.39 | 0.89 |
西南證券 | 1.10 | 4.56 | 4.6 | 0.88 |
金誠信 | 0.96 | 8.38 | 8.45 | 0.84 |
強(qiáng)生控股 | 2.30 | 4.86 | 4.9 | 0.82 |
國元證券 | 1.05 | 8.61 | 8.68 | 0.81 |
高新發(fā)展 | 1.70 | 10.1 | 10.18 | 0.79 |
通化金馬 | 4.05 | 7.65 | 7.71 | 0.78 |
昊志機(jī)電 | 2.75 | 9.28 | 9.35 | 0.75 |
*ST百花 | 1.60 | 5.69 | 5.73 | 0.7 |
民生銀行 | 0.98 | 6.13 | 6.17 | 0.65 |
南京高科 | 0.86 | 9.29 | 9.35 | 0.65 |
開開實(shí)業(yè) | 0.75 | 8.0 | 8.05 | 0.63 |
普利制藥 | 3.64 | 56.68 | 57.02 | 0.6 |
露天煤業(yè) | 0.72 | 8.35 | 8.4 | 0.6 |
國金證券 | 1.14 | 8.81 | 8.86 | 0.57 |
麥克奧迪 | 1.10 | 5.47 | 5.5 | 0.55 |
ST南化 | 2.05 | 6.45 | 6.48 | 0.47 |
復(fù)旦復(fù)華 | 0.92 | 8.7 | 8.74 | 0.46 |
華新水泥 | 2.71 | 20.35 | 20.44 | 0.44 |
華錄百納 | 0.72 | 5.61 | 5.63 | 0.36 |
宗申動力 | 1.58 | 5.77 | 5.79 | 0.35 |
浙商證券 | 1.37 | 8.84 | 8.87 | 0.34 |
二六三 | 8.69 | 6.11 | 6.13 | 0.33 |
順鈉股份 | 9.96 | 3.08 | 3.09 | 0.32 |
烽火電子 | 0.44 | 6.76 | 6.78 | 0.3 |
冰輪環(huán)境 | 1.75 | 6.97 | 6.99 | 0.29 |
中核科技 | 0.87 | 12.73 | 12.76 | 0.24 |
新經(jīng)典 | 0.46 | 58.87 | 59.0 | 0.22 |
西藏旅游 | 1.07 | 10.34 | 10.36 | 0.19 |
農(nóng)產(chǎn)品 | 1.52 | 5.33 | 5.34 | 0.19 |
金銀河 | 0.65 | 24.86 | 24.9 | 0.16 |
寶馨科技 | 1.67 | 6.08 | 6.09 | 0.16 |
北化股份 | 0.51 | 7.93 | 7.94 | 0.13 |
文山電力 | 1.08 | 7.48 | 7.49 | 0.13 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP