每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-12-10 09:00:14
截至12月09日, 兩市融資融券余額為9759.74億元, 較前一交易日的9723.45億元 增加36.29億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買(mǎi)入額為445.85億元, 前一交易日為376.01億元; 當(dāng)日的融券賣(mài)出量為909.02萬(wàn)股, 前一交易日為-340.49萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有881只個(gè)券出現(xiàn)融資買(mǎi)入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.08秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
603737 | 三棵樹(shù) | 0.46 | 19.91 | 0.92 |
603959 | 百利科技 | 0.75 | 14.69 | -3.31 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 19.76 | 11.91 | 7.13 |
603605 | 珀萊雅 | 1.18 | 10.77 | -0.33 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 0.38 | 9.07 | -0.55 |
600872 | 中炬高新 | 4.5 | 8.59 | -3.99 |
601838 | 成都銀行 | 1.94 | 8.44 | 0.23 |
600741 | 華域汽車(chē) | 2.26 | 8.2 | -1.53 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 0.32 | 7.54 | -1.32 |
600888 | 新疆眾和 | 0.31 | 7.5 | 0.69 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 5.38 | 6.9 | -0.37 |
600100 | 同方股份 | 20.56 | 6.82 | 5.41 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 11.57 | 6.35 | 0.48 |
603658 | 安圖生物 | 0.31 | 5.77 | -2.77 |
600798 | 寧波海運(yùn) | 0.31 | 5.61 | -0.86 |
601949 | 中國(guó)出版 | 0.71 | 5.47 | -1.01 |
600745 | 聞泰科技 | 14.37 | 5.41 | -2.91 |
603399 | 吉翔股份 | 0.62 | 5.24 | -3.09 |
603025 | 大豪科技 | 0.51 | 5.06 | 0.9 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 1.05 | 5.03 | 1.18 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP