每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-12-24 09:00:12
截至12月23日, 兩市融資融券余額為10097.05億元, 較前一交易日的10081.56億元 增加15.49億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為514.48億元, 前一交易日為548.89億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-2564.89萬股, 前一交易日為-3324.52萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有448只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.08秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
600621 | 華鑫股份 | 3.83 | 22.32 | 2.37 |
600480 | 凌云股份 | 0.75 | 15.49 | 10.07 |
600695 | 綠庭投資 | 1.45 | 14.44 | -1.28 |
601212 | 白銀有色 | 0.69 | 11.45 | -1.72 |
603899 | 晨光文具 | 0.86 | 11.38 | -0.47 |
603806 | 福斯特 | 0.11 | 10.06 | 5.22 |
600929 | 湖南鹽業(yè) | 0.85 | 8.18 | -1.68 |
600025 | 華能水電 | 2.83 | 7.94 | -1.17 |
603890 | 春秋電子 | 0.69 | 7.8 | 2.96 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 1.17 | 7.75 | 1.91 |
600299 | 安迪蘇 | 0.86 | 7.46 | 4.57 |
601615 | 明陽智能 | 1.72 | 7.29 | -5.97 |
600129 | 太極集團(tuán) | 0.67 | 7.03 | -0.55 |
600977 | 中國電影 | 2.18 | 6.3 | -3.31 |
600133 | 東湖高新 | 0.39 | 5.42 | -2.65 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 1.5 | 5.4 | -4.33 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 1.12 | 5.09 | -0.07 |
600330 | 天通股份 | 5.83 | 5.05 | -3.18 |
600053 | 九鼎投資 | 0.82 | 4.92 | -4.45 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 0.61 | 4.92 | -2.25 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP